| OK | Jonathan Aune, Halden SK | 24:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:41 | 05:27 | 06:37 | 10:10 | 11:28 | 17:14 | 19:41 | 21:19 | 22:46 | 24:54 |
| Strekktid | 01:41 | 03:46 | 01:10 | 03:33 | 01:18 | 05:46 | 02:27 | 01:38 | 01:27 | 02:08 |
| OK | Karoline Aune, Halden SK | 24:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:49 | 06:18 | 07:28 | 11:34 | 12:59 | 17:12 | 19:39 | 21:27 | 22:50 | 24:59 |
| Strekktid | 01:49 | 04:29 | 01:10 | 04:06 | 01:25 | 04:13 | 02:27 | 01:48 | 01:23 | 02:09 |
| OK | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | 36:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:34 | 11:28 | 13:12 | 19:21 | 21:11 | 28:15 | 31:30 | 34:12 | 35:42 | 36:59 |
| Strekktid | 03:34 | 07:54 | 01:44 | 06:09 | 01:50 | 07:04 | 03:15 | 02:42 | 01:30 | 01:17 |
| OK | Karoline Bjørnerød, OK Moss | 26:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:48 | 06:29 | 08:19 | 12:19 | 13:41 | 17:39 | 20:15 | 22:25 | 24:15 | 26:07 |
| Strekktid | 01:48 | 04:41 | 01:50 | 04:00 | 01:22 | 03:58 | 02:36 | 02:10 | 01:50 | 01:52 |
| OK | Børge Brenås, Varteig OL | 22:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:48 | 04:55 | 05:58 | 09:41 | 10:53 | 14:43 | 16:19 | 19:57 | 20:46 | 22:04 |
| Strekktid | 01:48 | 03:07 | 01:03 | 03:43 | 01:12 | 03:50 | 01:36 | 03:38 | 00:49 | 01:18 |
| OK | Ingvild Bruun, Halden SK | 58:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:21 | 09:40 | 11:05 | 16:59 | 18:18 | 47:42 | 51:35 | 54:50 | 56:18 | 58:58 |
| Strekktid | 03:21 | 06:19 | 01:25 | 05:54 | 01:19 | 29:24 | 03:53 | 03:15 | 01:28 | 02:40 |
| OK | Elisabeth Brække, Halden SK | 31:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:33 | 06:51 | 08:30 | 13:58 | 15:31 | 20:57 | 24:24 | 27:22 | 29:29 | 31:21 |
| Strekktid | 02:33 | 04:18 | 01:39 | 05:28 | 01:33 | 05:26 | 03:27 | 02:58 | 02:07 | 01:52 |
| OK | Martin Brække, Halden SK | 31:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:37 | 07:01 | 08:33 | 13:50 | 15:20 | 20:59 | 24:15 | 27:18 | 29:29 | 31:23 |
| Strekktid | 02:37 | 04:24 | 01:32 | 05:17 | 01:30 | 05:39 | 03:16 | 03:03 | 02:11 | 01:54 |
| OK | Selma Dalby, Halden SK | 37:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Hedda Drøivoldsmo, Halden SK | 48:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:26 | 09:57 | 12:03 | 18:37 | 20:43 | 27:59 | 33:06 | 44:03 | 46:39 | 48:43 |
| Strekktid | 04:26 | 05:31 | 02:06 | 06:34 | 02:06 | 07:16 | 05:07 | 10:57 | 02:36 | 02:04 |
| OK | Simen Finstad, OK Moss | 40:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:51 | 10:03 | 12:06 | 17:52 | 19:15 | 25:57 | 29:34 | 37:02 | 38:16 | 40:23 |
| Strekktid | 03:51 | 06:12 | 02:03 | 05:46 | 01:23 | 06:42 | 03:37 | 07:28 | 01:14 | 02:07 |
| OK | Inger Marie Flekkum, Skaukameratene OL | 48:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:09 | 07:16 | 08:42 | 24:12 | 27:14 | 33:13 | 37:58 | 45:50 | 46:45 | 48:22 |
| Strekktid | 02:09 | 05:07 | 01:26 | 15:30 | 03:02 | 05:59 | 04:45 | 07:52 | 00:55 | 01:37 |
| OK | Marieluise Schmitt Gran, Halden SK | 24:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:41 | 05:10 | 06:22 | 10:05 | 11:00 | 15:12 | 18:05 | 21:18 | 22:35 | 24:06 |
| Strekktid | 01:41 | 03:29 | 01:12 | 03:43 | 00:55 | 04:12 | 02:53 | 03:13 | 01:17 | 01:31 |
| OK | Karine Seim Gulbrandsen, Gimle IF | 33:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:43 | 07:52 | 09:09 | 14:33 | 16:11 | 21:51 | 25:10 | 28:54 | 31:16 | 33:27 |
| Strekktid | 02:43 | 05:09 | 01:17 | 05:24 | 01:38 | 05:40 | 03:19 | 03:44 | 02:22 | 02:11 |
| OK | Theodor Holter, Skaukameratene OL | 30:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:28 | 06:33 | 07:51 | 11:45 | 13:19 | 17:55 | 20:12 | 28:10 | 28:55 | 30:12 |
| Strekktid | 02:28 | 04:05 | 01:18 | 03:54 | 01:34 | 04:36 | 02:17 | 07:58 | 00:45 | 01:17 |
| OK | Thomas Holter, Skaukameratene OL | 22:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:46 | 05:46 | 06:47 | 10:28 | 11:28 | 15:39 | 17:33 | 20:12 | 21:15 | 22:34 |
| Strekktid | 01:46 | 04:00 | 01:01 | 03:41 | 01:00 | 04:11 | 01:54 | 02:39 | 01:03 | 01:19 |
| OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 29:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:05 | 06:15 | 07:59 | 12:35 | 13:40 | 17:56 | 20:51 | 26:11 | 27:57 | 29:03 |
| Strekktid | 02:05 | 04:10 | 01:44 | 04:36 | 01:05 | 04:16 | 02:55 | 05:20 | 01:46 | 01:06 |
| OK | Runar Saur Modahl, Fredrikstad SK | 30:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:22 | 08:52 | 10:45 | 15:18 | 16:27 | 21:37 | 24:39 | 27:44 | 29:04 | 30:57 |
| Strekktid | 02:22 | 06:30 | 01:53 | 04:33 | 01:09 | 05:10 | 03:02 | 03:05 | 01:20 | 01:53 |
| OK | Anna Nærby, Skaukameratene OL | 34:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:09 | 08:09 | 09:51 | 14:18 | 15:27 | 22:06 | 26:13 | 31:16 | 32:19 | 34:28 |
| Strekktid | 02:09 | 06:00 | 01:42 | 04:27 | 01:09 | 06:39 | 04:07 | 05:03 | 01:03 | 02:09 |
| OK | Halvor Nærby, Skaukameratene OL | 33:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:28 | 07:55 | 09:18 | 14:19 | 15:30 | 20:48 | 23:31 | 30:48 | 31:33 | 33:18 |
| Strekktid | 02:28 | 05:27 | 01:23 | 05:01 | 01:11 | 05:18 | 02:43 | 07:17 | 00:45 | 01:45 |
| OK | Oscar Reiersen, Trøsken IL | 28:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:05 | 06:17 | 07:54 | 12:38 | 13:42 | 18:04 | 20:44 | 26:18 | 27:54 | 28:58 |
| Strekktid | 02:05 | 04:12 | 01:37 | 04:44 | 01:04 | 04:22 | 02:40 | 05:34 | 01:36 | 01:04 |
| OK | Marcus Stang, Trøsken IL | 33:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:51 | 10:32 | 12:18 | 18:08 | 19:47 | 24:58 | 27:58 | 30:23 | 32:13 | 33:44 |
| Strekktid | 03:51 | 06:41 | 01:46 | 05:50 | 01:39 | 05:11 | 03:00 | 02:25 | 01:50 | 01:31 |
| OK | Jenny Martine Teodorsen, Trøsken IL | 57:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:47 | 09:28 | 11:24 | 24:24 | 25:46 | 33:33 | 39:29 | 53:38 | 55:02 | 57:27 |
| Strekktid | 02:47 | 06:41 | 01:56 | 13:00 | 01:22 | 07:47 | 05:56 | 14:09 | 01:24 | 02:25 |
| OK | Marta Sofie Teodorsen, Trøsken IL | 58:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:43 | 11:54 | 14:20 | 23:57 | 25:57 | 36:13 | 41:54 | 52:39 | 54:55 | 58:48 |
| Strekktid | 04:43 | 07:11 | 02:26 | 09:37 | 02:00 | 10:16 | 05:41 | 10:45 | 02:16 | 03:53 |
| OK | Ingrid B. Tjernshaugen, OK Moss | 48:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:21 | 13:54 | 16:18 | 30:08 | 31:40 | 37:48 | 41:15 | 44:34 | 46:27 | 48:41 |
| Strekktid | 03:21 | 10:33 | 02:24 | 13:50 | 01:32 | 06:08 | 03:27 | 03:19 | 01:53 | 02:14 |
| OK | Benedikte Minge Vestby, Trøsken IL | 57:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:44 | 09:14 | 11:16 | 24:18 | 25:36 | 33:27 | 39:20 | 53:28 | 54:57 | 57:23 |
| Strekktid | 02:44 | 06:30 | 02:02 | 13:02 | 01:18 | 07:51 | 05:53 | 14:08 | 01:29 | 02:26 |
| OK | Benjamin Minge Vestby, Trøsken IL | 56:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:27 | 11:37 | 13:52 | 23:08 | 25:29 | 35:46 | 39:30 | 52:58 | 54:33 | 56:58 |
| Strekktid | 04:27 | 07:10 | 02:15 | 09:16 | 02:21 | 10:17 | 03:44 | 13:28 | 01:35 | 02:25 |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF