| 1 | Ole Vister, Indre Østfold OK | 48:57 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:56-2 | 21:38-1 | 29:54-1 | 34:08-1 | 38:56-1 | 40:57-1 | 42:40-1 | 47:22-1 | 48:57-1 |
| Strekktid | 05:56 | 15:42-1 | 08:16-1 | 04:14-1 | 04:48-1 | 02:01-1 | 01:43-1 | 04:42-2 | 01:35-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjørn Mo, Halden SK | 1:03:02 | +14:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:51-1 | 31:13-2 | 42:24-2 | 46:55-2 | 52:13-2 | 54:57-2 | 57:03-2 | 61:12-2 | 63:02-2 |
| Strekktid | 05:51 | 25:22-2 | 11:11-2 | 04:31-2 | 05:18-2 | 02:44-2 | 02:06-2 | 04:09-1 | 01:50-2 |
| Tid etter | -00:05 | +09:40& | +02:55& | +00:17 | +00:30# | +00:43& | +00:23# | -00:33 | +00:15# |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF