Resultatliste KM langdistanse 22.08.2009

H 70

1 Øivind Nielsen, Halden SK 39:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:32-6 17:59-1 23:33-1 26:36-1 31:14-1 33:16-1 34:47-1 38:12-1 39:39-1
Strekktid 05:32 12:27-1 05:34-1 03:03-2 04:38-2 02:02-4 01:31-2 03:25-2 01:27-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harald Wibye, OK Moss 44:23 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:24-3 20:48-3 27:19-2 30:39-2 35:49-2 37:16-2 38:56-2 42:49-2 44:23-2
Strekktid 05:24 15:24-3 06:31-3 03:20-3 05:10-3 01:27-2 01:40-5 03:53-3 01:34-4
Tid etter -00:08 +02:57# +00:57# +00:17 +00:32# -00:35 +00:09 +00:28# +00:07
3 Roger Torper, Skaukameratene OL 45:33 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:28-4 19:55-2 29:37-5 32:39-3 37:05-3 39:14-3 40:50-3 44:14-3 45:33-3
Strekktid 05:28 14:27-2 09:42-5 03:02-1 04:26-1 02:09-5 01:36-3 03:24-1 01:19-1
Tid etter -00:04 +02:00# +04:08& -00:01 -00:12 +00:07 +00:05 -00:01 -00:08
4 Finn Vestby, Varteig OL 49:22 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:14-2 22:35-5 28:59-4 33:24-5 38:44-4 40:10-4 41:40-4 47:56-5 49:22-4
Strekktid 05:14 17:21-5 06:24-2 04:25-5 05:20-4 01:26-1 01:30-1 06:16-6 01:26-2
Tid etter -00:18 +04:54& +00:50# +01:22& +00:42# -00:36 -00:01 +02:51& -00:01
5 Bjørn Husa, Idd sportsklubb 49:29 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:10-1 21:52-4 28:33-3 33:03-4 38:44-4 41:26-5 43:04-5 47:48-4 49:29-5
Strekktid 05:10 16:42-4 06:41-4 04:30-6 05:41-5 02:42-6 01:38-4 04:44-5 01:41-6
Tid etter -00:22 +04:15& +01:07# +01:27& +01:03# +00:40& +00:07 +01:19& +00:14#
6 Kjell Michelsen, Fredrikstad SK 1:07:21 +27:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:31-5 37:41-6 47:46-6 51:46-6 57:31-6 59:19-6 61:04-6 65:42-6 67:21-6
Strekktid 05:31 32:10-6 10:05-6 04:00-4 05:45-6 01:48-3 01:45-6 04:38-4 01:39-5
Tid etter -00:01 +19:43@ +04:31& +00:57& +01:07# -00:14 +00:14# +01:13& +00:12#

Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no

22.08.09 13:40:35 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: GIMLE IF