| 1 | Thor Palmgren, Halden SK | 43:03 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:05-1 | 12:16-1 | 17:08-1 | 19:16-1 | 22:43-1 | 28:53-2 | 29:44-2 | 32:31-1 | 38:31-2 | 39:26-2 | 41:55-1 | 43:03-1 |
| Strekktid | 04:05 | 08:11-1 | 04:52-1 | 02:08-1 | 03:27-2 | 06:10-4 | 00:51-1 | 02:47-1 | 06:00-4 | 00:55-1 | 02:29-1 | 01:08-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Harald Lundhaug, OK Moss | 43:06 | +00:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:38-3 | 12:58-2 | 17:58-2 | 20:29-2 | 23:47-2 | 28:08-1 | 29:05-1 | 33:04-2 | 38:01-1 | 39:04-1 | 42:04-2 | 43:06-2 |
| Strekktid | 04:38 | 08:20-2 | 05:00-2 | 02:31-2 | 03:18-1 | 04:21-1 | 00:57-2 | 03:59-3 | 04:57-3 | 01:03-2 | 03:00-2 | 01:02-1 |
| Tid etter | +00:33# | +00:09 | +00:08 | +00:23# | -00:09 | -01:49 | +00:06# | +01:12& | -01:03 | +00:08# | +00:31# | -00:06 |
| 3 | Knut Lindløv, OK Moss | 51:34 | +08:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:34-2 | 14:14-3 | 21:25-3 | 26:43-3 | 31:37-3 | 36:59-3 | 37:56-3 | 42:01-3 | 45:41-3 | 47:03-3 | 50:18-3 | 51:34-3 |
| Strekktid | 04:34 | 09:40-3 | 07:11-4 | 05:18-6 | 04:54-4 | 05:22-3 | 00:57-2 | 04:05-4 | 03:40-1 | 01:22-4 | 03:15-4 | 01:16-4 |
| Tid etter | +00:29# | +01:29# | +02:19& | +03:10@ | +01:27& | -00:48 | +00:06# | +01:18& | -02:20 | +00:27& | +00:46& | +00:08# |
| 4 | Perr Anders Flesjø, OK Moss | 53:01 | +09:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:42-4 | 20:44-4 | 26:09-4 | 29:51-4 | 33:40-4 | 38:56-4 | 40:00-4 | 43:11-4 | 47:34-4 | 48:41-4 | 51:50-4 | 53:01-4 |
| Strekktid | 04:42 | 16:02-6 | 05:25-3 | 03:42-3 | 03:49-3 | 05:16-2 | 01:04-4 | 03:11-2 | 04:23-2 | 01:07-3 | 03:09-3 | 01:11-3 |
| Tid etter | +00:37# | +07:51& | +00:33# | +01:34& | +00:22# | -00:54 | +00:13& | +00:24# | -01:37 | +00:12# | +00:40& | +00:03 |
| 5 | Ingar Finstad, OK Moss | 1:22:09 | +39:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 20:36-5 | 33:52-5 | 44:11-5 | 48:12-5 | 53:41-5 | 60:20-5 | 61:46-5 | 66:30-5 | 74:27-5 | 76:13-5 | 80:40-5 | 82:09-5 |
| Strekktid | 20:36 | 13:16-4 | 10:19-6 | 04:01-4 | 05:29-6 | 06:39-5 | 01:26-5 | 04:44-5 | 07:57-5 | 01:46-6 | 04:27-5 | 01:29-5 |
| Tid etter | +16:31@ | +05:05& | +05:27@ | +01:53& | +02:02& | +00:29 | +00:35& | +01:57& | +01:57& | +00:51& | +01:58& | +00:21& |
| 6 | Bjørn Jakobsen, OK Moss | 1:26:08 | +43:05 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 24:33-6 | 37:50-6 | 48:08-6 | 52:10-6 | 57:38-6 | 64:17-6 | 65:43-6 | 70:27-6 | 78:25-6 | 80:10-6 | 84:38-6 | 86:08-6 |
| Strekktid | 24:33 | 13:17-5 | 10:18-5 | 04:02-5 | 05:28-5 | 06:39-5 | 01:26-5 | 04:44-5 | 07:58-6 | 01:45-5 | 04:28-6 | 01:30-6 |
| Tid etter | +20:28@ | +05:06& | +05:26@ | +01:54& | +02:01& | +00:29 | +00:35& | +01:57& | +01:58& | +00:50& | +01:59& | +00:22& |
| DSQ | Jan Jensen, OK Moss | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00-0 | 20:48-0 | 26:16-0 | 34:58-0 | 39:12-0 | 44:25-0 | 45:22-0 | 48:53-0 | 52:58-0 | 54:22-0 | 58:11-0 | 59:25-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 05:28-0 | 08:42-0 | 04:14-0 | 05:13-0 | 00:57-2 | 03:31-0 | 04:05-0 | 01:24-0 | 03:49-0 | 01:14-0 |
| Tid etter | - | +00:36# | +06:34@ | +00:47# | -00:57 | +00:06# | +00:44& | -01:55 | +00:29& | +01:20& | +00:06 | |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF