| 1 | Per R. Holm, OK Moss | 46:22 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:11-1 | 11:43-1 | 18:47-1 | 24:58-1 | 31:37-1 | 40:04-1 | 41:17-1 | 42:30-1 | 45:15-1 | 46:22-1 |
| Strekktid | 03:11 | 08:32-1 | 07:04-1 | 06:11-1 | 06:39-1 | 08:27-2 | 01:13-1 | 01:13-1 | 02:45-1 | 01:07-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tore Aaberg, Indre Østfold OK | 52:04 | +05:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:01-3 | 13:29-3 | 21:27-3 | 28:31-2 | 36:27-2 | 44:37-2 | 46:16-2 | 47:42-2 | 50:52-2 | 52:04-2 |
| Strekktid | 04:01 | 09:28-3 | 07:58-3 | 07:04-2 | 07:56-4 | 08:10-1 | 01:39-5 | 01:26-3 | 03:10-3 | 01:12-3 |
| Tid etter | +00:50& | +00:56# | +00:54# | +00:53# | +01:17# | -00:17 | +00:26& | +00:13# | +00:25# | +00:05 |
| 3 | Øivind Berget, Sarpsborg OL | 58:19 | +11:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:24-4 | 15:15-4 | 23:38-4 | 32:03-3 | 39:23-3 | 50:53-3 | 52:11-3 | 53:37-3 | 57:01-3 | 58:19-3 |
| Strekktid | 04:24 | 10:51-5 | 08:23-5 | 08:25-3 | 07:20-2 | 11:30-4 | 01:18-2 | 01:26-3 | 03:24-4 | 01:18-4 |
| Tid etter | +01:13& | +02:19& | +01:19# | +02:14& | +00:41# | +03:03& | +00:05 | +00:13# | +00:39# | +00:11# |
| 4 | Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL | 1:00:38 | +14:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:11-5 | 17:19-5 | 25:35-5 | 34:17-4 | 41:40-4 | 52:39-4 | 54:04-4 | 55:36-4 | 59:18-4 | 60:38-4 |
| Strekktid | 07:11 | 10:08-4 | 08:16-4 | 08:42-4 | 07:23-3 | 10:59-3 | 01:25-4 | 01:32-5 | 03:42-5 | 01:20-5 |
| Tid etter | +04:00@ | +01:36# | +01:12# | +02:31& | +00:44# | +02:32& | +00:12# | +00:19& | +00:57& | +00:13# |
| 5 | Kristen Lund, Skaukameratene OL | 1:22:35 | +36:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:37-2 | 12:34-2 | 20:19-2 | 55:22-5 | 63:59-5 | 75:57-5 | 77:17-5 | 78:36-5 | 81:28-5 | 82:35-5 |
| Strekktid | 03:37 | 08:57-2 | 07:45-2 | 35:03-5 | 08:37-5 | 11:58-5 | 01:20-3 | 01:19-2 | 02:52-2 | 01:07-1 |
| Tid etter | +00:26# | +00:25 | +00:41 | +28:52@ | +01:58& | +03:31& | +00:07 | +00:06 | +00:07 | +00:00 |
| DSQ | Per Oskar Larsen, Indre Østfold OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:45-0 | 14:44-0 | 22:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:39-0 |
| Strekktid | 05:45 | 08:59-0 | 07:49-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +02:34& | +00:27 | +00:45# | - | ||||||
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF