| 1 | Hans Huseby, Halden SK | 42:35 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:44-1 | 09:55-1 | 18:26-1 | 19:51-1 | 25:36-1 | 30:11-1 | 37:17-1 | 38:19-1 | 39:18-1 | 41:43-1 | 42:35-1 |
| Strekktid | 02:44 | 07:11-1 | 08:31-2 | 01:25-1 | 05:45-1 | 04:35-3 | 07:06-1 | 01:02-1 | 00:59-2 | 02:25-1 | 00:52-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stein Klyve, OK Moss | 44:09 | +01:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:50-2 | 10:44-3 | 19:04-2 | 20:42-2 | 26:42-2 | 31:15-2 | 38:28-2 | 39:34-2 | 40:32-2 | 43:09-2 | 44:09-2 |
| Strekktid | 02:50 | 07:54-3 | 08:20-1 | 01:38-2 | 06:00-3 | 04:33-2 | 07:13-2 | 01:06-2 | 00:58-1 | 02:37-2 | 01:00-2 |
| Tid etter | +00:06 | +00:43 | -00:11 | +00:13# | +00:15 | -00:02 | +00:07 | +00:04 | -00:01 | +00:12 | +00:08# |
| 3 | Bjørn Steinar Syversen, Sarpsborg OL | 52:49 | +10:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:31-4 | 12:13-4 | 22:15-4 | 24:15-4 | 30:07-3 | 35:36-3 | 46:15-3 | 47:26-3 | 48:36-3 | 51:36-3 | 52:49-3 |
| Strekktid | 03:31 | 08:42-4 | 10:02-4 | 02:00-5 | 05:52-2 | 05:29-4 | 10:39-6 | 01:11-4 | 01:10-4 | 03:00-4 | 01:13-5 |
| Tid etter | +00:47& | +01:31# | +01:31# | +00:35& | +00:07 | +00:54# | +03:33& | +00:09# | +00:11# | +00:35# | +00:21& |
| 4 | Bjørn Heidenstrrøm, Fredrikstad SK | 56:32 | +13:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:09-3 | 10:39-2 | 19:34-3 | 21:13-3 | 37:38-4 | 41:47-4 | 49:10-4 | 50:20-4 | 51:20-4 | 55:26-4 | 56:32-4 |
| Strekktid | 03:09 | 07:30-2 | 08:55-3 | 01:39-3 | 16:25-5 | 04:09-1 | 07:23-3 | 01:10-3 | 01:00-3 | 04:06-5 | 01:06-4 |
| Tid etter | +00:25# | +00:19 | +00:24 | +00:14# | +10:40@ | -00:26 | +00:17 | +00:08# | +00:01 | +01:41& | +00:14& |
| 5 | Tore Rambøl, Indre Østfold OK | 1:11:26 | +28:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:10-5 | 13:06-5 | 23:19-5 | 25:01-5 | 45:46-5 | 51:50-5 | 61:58-5 | 63:43-5 | 65:30-5 | 69:53-5 | 71:26-5 |
| Strekktid | 04:10 | 08:56-5 | 10:13-5 | 01:42-4 | 20:45-6 | 06:04-5 | 10:08-5 | 01:45-6 | 01:47-6 | 04:23-6 | 01:33-6 |
| Tid etter | +01:26& | +01:45# | +01:42# | +00:17# | +15:00@ | +01:29& | +03:02& | +00:43& | +00:48& | +01:58& | +00:41& |
| 6 | Stein Turtumøygard, Måren OK | 1:15:04 | +32:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:23-6 | 14:35-6 | 28:17-6 | 35:32-6 | 51:01-6 | 58:56-6 | 68:15-6 | 69:43-6 | 71:03-6 | 74:00-6 | 75:04-6 |
| Strekktid | 04:23 | 10:12-6 | 13:42-6 | 07:15-6 | 15:29-4 | 07:55-6 | 09:19-4 | 01:28-5 | 01:20-5 | 02:57-3 | 01:04-3 |
| Tid etter | +01:39& | +03:01& | +05:11& | +05:50@ | +09:44@ | +03:20& | +02:13& | +00:26& | +00:21& | +00:32# | +00:12# |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF