| 1 | Morten Dalby, Halden SK | 40:44 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:57-2 | 09:31-1 | 17:52-1 | 19:18-1 | 24:19-1 | 28:59-1 | 35:17-1 | 36:19-1 | 37:21-1 | 39:43-1 | 40:44-1 |
| Strekktid | 02:57 | 06:34-1 | 08:21-2 | 01:26-1 | 05:01-1 | 04:40-2 | 06:18-1 | 01:02-2 | 01:02-1 | 02:22-1 | 01:01-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jan Bjerketvedt, OK Moss | 42:42 | +01:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:51-1 | 11:12-2 | 19:27-2 | 21:10-2 | 26:16-2 | 30:39-2 | 37:08-2 | 38:03-2 | 39:06-2 | 41:45-2 | 42:42-2 |
| Strekktid | 02:51 | 08:21-2 | 08:15-1 | 01:43-2 | 05:06-2 | 04:23-1 | 06:29-2 | 00:55-1 | 01:03-2 | 02:39-2 | 00:57-1 |
| Tid etter | -00:06 | +01:47& | -00:06 | +00:17# | +00:05 | -00:17 | +00:11 | -00:07 | +00:01 | +00:17# | -00:04 |
| 3 | Erik Unaas, Indre Østfold OK | 52:26 | +11:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:15-3 | 11:42-3 | 22:22-3 | 25:52-3 | 32:21-3 | 37:58-3 | 45:36-3 | 47:07-3 | 48:19-3 | 51:25-3 | 52:26-3 |
| Strekktid | 03:15 | 08:27-3 | 10:40-3 | 03:30-5 | 06:29-4 | 05:37-3 | 07:38-3 | 01:31-5 | 01:12-3 | 03:06-4 | 01:01-3 |
| Tid etter | +00:18# | +01:53& | +02:19& | +02:04@ | +01:28& | +00:57# | +01:20# | +00:29& | +00:10# | +00:44& | +00:00 |
| 4 | Bjørn Åstrop, Sarpsborg OL | 1:00:35 | +19:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:22-5 | 14:44-5 | 26:00-4 | 27:55-4 | 33:13-4 | 44:06-4 | 53:06-4 | 54:26-4 | 55:52-4 | 59:37-4 | 60:35-4 |
| Strekktid | 04:22 | 10:22-6 | 11:16-4 | 01:55-3 | 05:18-3 | 10:53-7 | 09:00-4 | 01:20-3 | 01:26-5 | 03:45-5 | 00:58-2 |
| Tid etter | +01:25& | +03:48& | +02:55& | +00:29& | +00:17 | +06:13@ | +02:42& | +00:18& | +00:24& | +01:23& | -00:03 |
| 5 | Roy Gjerding, OK Moss | 1:18:45 | +38:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:59-6 | 20:18-6 | 33:30-6 | 36:10-6 | 45:22-5 | 55:19-5 | 70:08-5 | 71:47-5 | 73:22-5 | 77:18-5 | 78:45-5 |
| Strekktid | 09:59 | 10:19-5 | 13:12-6 | 02:40-4 | 09:12-5 | 09:57-5 | 14:49-7 | 01:39-6 | 01:35-6 | 03:56-6 | 01:27-7 |
| Tid etter | +07:02@ | +03:45& | +04:51& | +01:14& | +04:11& | +05:17@ | +08:31@ | +00:37& | +00:33& | +01:34& | +00:26& |
| 6 | Berrnt O. Myrvold, Sarpsborg OL | 1:23:07 | +42:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:53-4 | 14:29-4 | 27:07-5 | 33:03-5 | 51:38-6 | 61:58-6 | 73:12-6 | 75:45-6 | 77:23-6 | 81:42-6 | 83:07-6 |
| Strekktid | 03:53 | 10:36-7 | 12:38-5 | 05:56-6 | 18:35-7 | 10:20-6 | 11:14-6 | 02:33-7 | 01:38-7 | 04:19-7 | 01:25-6 |
| Tid etter | +00:56& | +04:02& | +04:17& | +04:30@ | +13:34@ | +05:40@ | +04:56& | +01:31@ | +00:36& | +01:57& | +00:24& |
| 7 | Frank Johannes Bjøringsøy, Indre Østfold OK | 1:25:09 | +44:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 14:28-7 | 24:31-7 | 38:19-7 | 45:35-7 | 61:03-7 | 69:01-7 | 78:21-7 | 79:46-7 | 81:06-7 | 84:06-7 | 85:09-7 |
| Strekktid | 14:28 | 10:03-4 | 13:48-7 | 07:16-7 | 15:28-6 | 07:58-4 | 09:20-5 | 01:25-4 | 01:20-4 | 03:00-3 | 01:03-5 |
| Tid etter | +11:31@ | +03:29& | +05:27& | +05:50@ | +10:27@ | +03:18& | +03:02& | +00:23& | +00:18& | +00:38& | +00:02 |
| DSQ | Arild Kirkerød, Sarpsborg OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:08-0 | 10:35-0 | 18:50-0 | 20:16-0 | 25:09-0 | 29:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:51-0 |
| Strekktid | 03:08 | 07:27-0 | 08:15-1 | 01:26-1 | 04:53-0 | 04:19-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:11 | +00:53# | -00:06 | +00:00 | -00:08 | -00:21 | - | ||||
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF