| 1 | Morten Kildebo, Halden SK | 53:18 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:02-1 | 10:50-1 | 21:43-1 | 23:29-1 | 28:35-1 | 33:35-1 | 38:21-1 | 47:43-1 | 48:45-1 | 49:47-1 | 52:18-1 | 53:18-1 |
| Strekktid | 03:02 | 07:48-1 | 10:53-2 | 01:46-4 | 05:06-4 | 05:00-2 | 04:46-1 | 09:22-4 | 01:02-3 | 01:02-4 | 02:31-4 | 01:00-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Knut Helge Torskenæs, Trøsken IL | 53:19 | +00:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:19-3 | 12:31-2 | 24:13-3 | 25:18-2 | 29:58-2 | 35:18-2 | 40:09-2 | 47:50-2 | 48:51-2 | 49:54-2 | 52:21-2 | 53:19-2 |
| Strekktid | 04:19 | 08:12-3 | 11:42-4 | 01:05-1 | 04:40-3 | 05:20-4 | 04:51-2 | 07:41-3 | 01:01-2 | 01:03-5 | 02:27-3 | 00:58-2 |
| Tid etter | +01:17& | +00:24 | +00:49 | -00:41 | -00:26 | +00:20 | +00:05 | -01:41 | -00:01 | +00:01 | -00:04 | -00:02 |
| 3 | Jim Olaussen, Halden SK | 55:10 | +01:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:54-4 | 17:29-5 | 27:30-4 | 29:02-4 | 33:40-4 | 37:40-4 | 42:38-3 | 50:12-4 | 51:26-4 | 52:21-4 | 54:20-3 | 55:10-3 |
| Strekktid | 06:54 | 10:35-5 | 10:01-1 | 01:32-2 | 04:38-2 | 04:00-1 | 04:58-4 | 07:34-2 | 01:14-4 | 00:55-1 | 01:59-1 | 00:50-1 |
| Tid etter | +03:52@ | +02:47& | -00:52 | -00:14 | -00:28 | -01:00 | +00:12 | -01:48 | +00:12# | -00:07 | -00:32 | -00:10 |
| 4 | Frank Svarød, Idd sportsklubb | 55:30 | +02:12 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:50-2 | 12:31-2 | 23:49-2 | 26:52-3 | 31:29-3 | 36:43-3 | 43:24-4 | 49:55-3 | 50:54-3 | 51:49-3 | 54:28-4 | 55:30-4 |
| Strekktid | 03:50 | 08:41-4 | 11:18-3 | 03:03-5 | 04:37-1 | 05:14-3 | 06:41-5 | 06:31-1 | 00:59-1 | 00:55-1 | 02:39-5 | 01:02-4 |
| Tid etter | +00:48& | +00:53# | +00:25 | +01:17& | -00:29 | +00:14 | +01:55& | -02:51 | -00:03 | -00:07 | +00:08 | +00:02 |
| 5 | Dag Brenås, Varteig OL | 1:05:17 | +11:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:29-5 | 15:35-4 | 28:06-5 | 29:45-5 | 35:51-5 | 42:01-5 | 46:53-5 | 58:16-5 | 61:00-5 | 61:59-5 | 64:15-5 | 65:17-5 |
| Strekktid | 07:29 | 08:06-2 | 12:31-5 | 01:39-3 | 06:06-5 | 06:10-5 | 04:52-3 | 11:23-5 | 02:44-5 | 00:59-3 | 02:16-2 | 01:02-4 |
| Tid etter | +04:27@ | +00:18 | +01:38# | -00:07 | +01:00# | +01:10# | +00:06 | +02:01# | +01:42@ | -00:03 | -00:15 | +00:02 |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF