| 1 | Tore Bjørnerød, OK Moss | 55:12 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:22-1 | 09:32-2 | 16:59-1 | 22:18-1 | 25:01-1 | 30:30-1 | 36:41-1 | 40:31-1 | 43:46-1 | 47:03-1 | 47:45-1 | 51:21-1 | 52:17-1 | 54:23-1 | 55:12-1 |
| Strekktid | 02:22 | 07:10-3 | 07:27-1 | 05:19-1 | 02:43-5 | 05:29-3 | 06:11-1 | 03:50-1 | 03:15-1 | 03:17-1 | 00:42-1 | 03:36-3 | 00:56-3 | 02:06-2 | 00:49-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sigmund Vister, Indre Østfold OK | 58:40 | +03:28 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:55-4 | 09:27-1 | 17:59-2 | 25:12-2 | 27:09-2 | 32:29-2 | 38:59-2 | 43:06-2 | 46:56-2 | 51:04-2 | 51:46-2 | 54:51-2 | 55:39-2 | 57:44-2 | 58:40-2 |
| Strekktid | 02:55 | 06:32-1 | 08:32-2 | 07:13-3 | 01:57-2 | 05:20-2 | 06:30-2 | 04:07-3 | 03:50-3 | 04:08-2 | 00:42-1 | 03:05-1 | 00:48-2 | 02:05-1 | 00:56-3 |
| Tid etter | +00:33# | -00:38 | +01:05# | +01:54& | -00:46 | -00:09 | +00:19 | +00:17 | +00:35# | +00:51& | +00:00 | -00:31 | -00:08 | -00:01 | +00:07# |
| 3 | Pål Tveter, Indre Østfold OK | 1:02:51 | +07:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:41-2 | 09:37-3 | 18:28-3 | 29:26-7 | 31:17-6 | 36:35-5 | 43:06-4 | 47:12-3 | 50:52-3 | 55:06-3 | 55:48-3 | 58:57-3 | 59:43-3 | 61:52-3 | 62:51-3 |
| Strekktid | 02:41 | 06:56-2 | 08:51-5 | 10:58-7 | 01:51-1 | 05:18-1 | 06:31-3 | 04:06-2 | 03:40-2 | 04:14-3 | 00:42-1 | 03:09-2 | 00:46-1 | 02:09-3 | 00:59-4 |
| Tid etter | +00:19# | -00:14 | +01:24# | +05:39@ | -00:52 | -00:11 | +00:20 | +00:16 | +00:25# | +00:57& | +00:00 | -00:27 | -00:10 | +00:03 | +00:10# |
| 4 | Erik Sandbæk, OK Moss | 1:06:05 | +10:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:43-7 | 11:13-5 | 20:02-5 | 27:21-4 | 29:36-4 | 35:32-4 | 43:49-5 | 48:35-5 | 52:57-4 | 57:13-4 | 57:57-4 | 61:38-4 | 62:37-4 | 65:10-4 | 66:05-4 |
| Strekktid | 03:43 | 07:30-5 | 08:49-4 | 07:19-5 | 02:15-3 | 05:56-4 | 08:17-4 | 04:46-4 | 04:22-5 | 04:16-5 | 00:44-4 | 03:41-4 | 00:59-4 | 02:33-4 | 00:55-2 |
| Tid etter | +01:21& | +00:20 | +01:22# | +02:00& | -00:28 | +00:27 | +02:06& | +00:56# | +01:07& | +00:59& | +00:02 | +00:05 | +00:03 | +00:27# | +00:06# |
| 5 | Pål Backstrøm, Halden SK | 1:10:01 | +14:49 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:43-3 | 09:53-4 | 18:38-4 | 26:00-3 | 28:15-3 | 34:19-3 | 42:38-3 | 47:55-4 | 56:03-5 | 60:18-5 | 61:08-5 | 65:07-5 | 66:06-5 | 68:55-5 | 70:01-5 |
| Strekktid | 02:43 | 07:10-3 | 08:45-3 | 07:22-6 | 02:15-3 | 06:04-5 | 08:19-5 | 05:17-6 | 08:08-7 | 04:15-4 | 00:50-5 | 03:59-6 | 00:59-4 | 02:49-6 | 01:06-5 |
| Tid etter | +00:21# | +00:00 | +01:18# | +02:03& | -00:28 | +00:35# | +02:08& | +01:27& | +04:53@ | +00:58& | +00:08# | +00:23# | +00:03 | +00:43& | +00:17& |
| 6 | Kjetil Karlsen, OK Moss | 1:10:56 | +15:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:10-5 | 11:25-6 | 21:10-7 | 28:09-5 | 31:25-7 | 38:14-7 | 46:37-6 | 52:09-6 | 56:21-6 | 60:58-6 | 61:50-6 | 66:02-6 | 67:14-6 | 69:50-6 | 70:56-6 |
| Strekktid | 03:10 | 08:15-7 | 09:45-7 | 06:59-2 | 03:16-7 | 06:49-6 | 08:23-6 | 05:32-7 | 04:12-4 | 04:37-6 | 00:52-6 | 04:12-7 | 01:12-7 | 02:36-5 | 01:06-5 |
| Tid etter | +00:48& | +01:05# | +02:18& | +01:40& | +00:33# | +01:20# | +02:12& | +01:42& | +00:57& | +01:20& | +00:10# | +00:36# | +00:16& | +00:30# | +00:17& |
| 7 | Finn Henry Lillestrand, Trøsken IL | 1:12:11 | +16:59 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:34-6 | 11:29-7 | 21:04-6 | 28:20-6 | 31:08-5 | 38:09-6 | 47:06-7 | 52:20-7 | 57:00-7 | 62:07-7 | 63:15-7 | 67:03-7 | 68:12-7 | 71:05-7 | 72:11-7 |
| Strekktid | 03:34 | 07:55-6 | 09:35-6 | 07:16-4 | 02:48-6 | 07:01-7 | 08:57-7 | 05:14-5 | 04:40-6 | 05:07-7 | 01:08-7 | 03:48-5 | 01:09-6 | 02:53-7 | 01:06-5 |
| Tid etter | +01:12& | +00:45# | +02:08& | +01:57& | +00:05 | +01:32& | +02:46& | +01:24& | +01:25& | +01:50& | +00:26& | +00:12 | +00:13# | +00:47& | +00:17& |
| DSQ | Knut Gustavsen, Halden SK | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:48-0 | 16:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 58:19-0 | 59:11-0 | 64:10-0 | 65:12-0 | 67:47-0 | 68:53-0 |
| Strekktid | 04:48 | 12:04-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:52-6 | 04:59-0 | 01:02-0 | 02:35-0 | 01:06-5 |
| Tid etter | +02:26@ | +04:54& | - | +00:10# | +01:23& | +00:06# | +00:29# | +00:17& | |||||||
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF