| 1 | Jon Pedersen, Halden SK | 59:36 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:36-6 | 09:07-5 | 16:38-2 | 18:03-3 | 21:27-2 | 25:37-2 | 27:14-2 | 29:35-2 | 32:57-2 | 39:06-2 | 42:50-2 | 47:50-2 | 50:52-1 | 51:25-1 | 53:04-1 | 54:21-1 | 55:54-1 | 56:38-1 | 58:49-1 | 59:36-1 |
| Strekktid | 03:36 | 05:31-1 | 07:31-2 | 01:25-7 | 03:24-1 | 04:10-2 | 01:37-1 | 02:21-7 | 03:22-2 | 06:09-4 | 03:44-3 | 05:00-1 | 03:02-2 | 00:33-2 | 01:39-1 | 01:17-1 | 01:33-4 | 00:44-1 | 02:11-6 | 00:47-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marius Bjugan, Halden SK | 59:49 | +00:13 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:25-1 | 08:52-3 | 16:05-1 | 17:11-1 | 20:41-1 | 25:06-1 | 26:49-1 | 28:24-1 | 31:42-1 | 38:42-1 | 42:12-1 | 47:47-1 | 51:06-2 | 51:41-2 | 53:29-2 | 54:50-2 | 56:17-2 | 57:09-2 | 59:06-2 | 59:49-2 |
| Strekktid | 02:25 | 06:27-6 | 07:13-1 | 01:06-3 | 03:30-2 | 04:25-3 | 01:43-2 | 01:35-1 | 03:18-1 | 07:00-6 | 03:30-1 | 05:35-6 | 03:19-5 | 00:35-3 | 01:48-4 | 01:21-2 | 01:27-1 | 00:52-4 | 01:57-2 | 00:43-1 |
| Tid etter | -01:11 | +00:56# | -00:18 | -00:19 | +00:06 | +00:15 | +00:06 | -00:46 | -00:04 | +00:51# | -00:14 | +00:35# | +00:17 | +00:02 | +00:09 | +00:04 | -00:06 | +00:08# | -00:14 | -00:04 |
| 3 | Øyvind Helgerud, Halden SK | 1:01:02 | +01:26 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:59-4 | 08:58-4 | 17:08-4 | 18:14-4 | 21:50-4 | 27:18-5 | 29:10-5 | 30:52-5 | 34:38-4 | 40:25-4 | 44:02-4 | 49:10-4 | 51:53-3 | 52:41-4 | 54:27-3 | 55:50-3 | 57:21-3 | 58:12-3 | 60:13-3 | 61:02-3 |
| Strekktid | 02:59 | 05:59-4 | 08:10-4 | 01:06-3 | 03:36-3 | 05:28-8 | 01:52-4 | 01:42-2 | 03:46-5 | 05:47-2 | 03:37-2 | 05:08-2 | 02:43-1 | 00:48-8 | 01:46-2 | 01:23-5 | 01:31-3 | 00:51-2 | 02:01-4 | 00:49-4 |
| Tid etter | -00:37 | +00:28 | +00:39 | -00:19 | +00:12 | +01:18& | +00:15# | -00:39 | +00:24# | -00:22 | -00:07 | +00:08 | -00:19 | +00:15& | +00:07 | +00:06 | -00:02 | +00:07# | -00:10 | +00:02 |
| 4 | Bjørn Eriksen, Halden SK | 1:01:44 | +02:08 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:32-2 | 08:09-1 | 17:40-5 | 18:40-5 | 22:18-5 | 26:27-4 | 28:18-4 | 30:30-4 | 34:06-3 | 39:34-3 | 43:21-3 | 48:40-3 | 51:53-3 | 52:28-3 | 54:36-4 | 56:01-4 | 58:05-4 | 58:56-4 | 60:54-4 | 61:44-4 |
| Strekktid | 02:32 | 05:37-2 | 09:31-7 | 01:00-1 | 03:38-5 | 04:09-1 | 01:51-3 | 02:12-6 | 03:36-3 | 05:28-1 | 03:47-4 | 05:19-3 | 03:13-4 | 00:35-3 | 02:08-6 | 01:25-6 | 02:04-7 | 00:51-2 | 01:58-3 | 00:50-5 |
| Tid etter | -01:04 | +00:06 | +02:00& | -00:25 | +00:14 | -00:01 | +00:14# | -00:09 | +00:14 | -00:41 | +00:03 | +00:19 | +00:11 | +00:02 | +00:29& | +00:08# | +00:31& | +00:07# | -00:13 | +00:03 |
| 5 | Øivind Stokseth, Halden SK | 1:03:06 | +03:30 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:03-5 | 09:46-6 | 18:15-6 | 19:27-6 | 23:42-6 | 28:08-6 | 30:04-6 | 31:53-6 | 35:29-6 | 41:34-6 | 45:50-6 | 51:15-6 | 54:21-6 | 54:53-6 | 56:39-5 | 58:00-5 | 59:30-5 | 60:22-5 | 62:18-5 | 63:06-5 |
| Strekktid | 03:03 | 06:43-7 | 08:29-5 | 01:12-6 | 04:15-6 | 04:26-4 | 01:56-5 | 01:49-3 | 03:36-3 | 06:05-3 | 04:16-6 | 05:25-5 | 03:06-3 | 00:32-1 | 01:46-2 | 01:21-2 | 01:30-2 | 00:52-4 | 01:56-1 | 00:48-3 |
| Tid etter | -00:33 | +01:12# | +00:58# | -00:13 | +00:51# | +00:16 | +00:19# | -00:32 | +00:14 | -00:04 | +00:32# | +00:25 | +00:04 | -00:01 | +00:07 | +00:04 | -00:03 | +00:08# | -00:15 | +00:01 |
| 6 | Per Olaussen, Fredrikstad SK | 1:04:02 | +04:26 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:56-3 | 08:51-2 | 16:49-3 | 17:53-2 | 21:29-3 | 26:18-3 | 28:17-3 | 30:10-3 | 35:04-5 | 41:19-5 | 45:16-5 | 50:36-5 | 53:56-5 | 54:35-5 | 56:43-6 | 58:04-6 | 60:04-6 | 61:02-6 | 63:07-6 | 64:02-6 |
| Strekktid | 02:56 | 05:55-3 | 07:58-3 | 01:04-2 | 03:36-3 | 04:49-5 | 01:59-6 | 01:53-4 | 04:54-6 | 06:15-5 | 03:57-5 | 05:20-4 | 03:20-6 | 00:39-5 | 02:08-6 | 01:21-2 | 02:00-6 | 00:58-6 | 02:05-5 | 00:55-7 |
| Tid etter | -00:40 | +00:24 | +00:27 | -00:21 | +00:12 | +00:39# | +00:22# | -00:28 | +01:32& | +00:06 | +00:13 | +00:20 | +00:18 | +00:06# | +00:29& | +00:04 | +00:27& | +00:14& | -00:06 | +00:08# |
| 7 | Lars Aurebekk, Fredrikstad SK | 1:22:16 | +22:40 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 04:02-7 | 11:30-7 | 21:39-7 | 23:09-8 | 27:48-7 | 33:12-8 | 35:30-7 | 39:58-7 | 46:18-7 | 53:34-7 | 58:27-7 | 66:55-7 | 71:25-7 | 72:12-7 | 74:28-7 | 76:12-7 | 78:03-7 | 79:02-7 | 81:23-7 | 82:16-7 |
| Strekktid | 04:02 | 07:28-8 | 10:09-8 | 01:30-8 | 04:39-7 | 05:24-7 | 02:18-7 | 04:28-8 | 06:20-8 | 07:16-7 | 04:53-7 | 08:28-8 | 04:30-8 | 00:47-7 | 02:16-8 | 01:44-7 | 01:51-5 | 00:59-7 | 02:21-7 | 00:53-6 |
| Tid etter | +00:26# | +01:57& | +02:38& | +00:05 | +01:15& | +01:14& | +00:41& | +02:07& | +02:58& | +01:07# | +01:09& | +03:28& | +01:28& | +00:14& | +00:37& | +00:27& | +00:18# | +00:15& | +00:10 | +00:06# |
| 8 | Fredrik Eliasson, Halden SK | 1:23:38 | +24:02 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 06:34-8 | 12:56-8 | 21:51-8 | 23:02-7 | 27:48-7 | 33:04-7 | 39:50-8 | 41:57-8 | 47:43-8 | 55:26-8 | 60:41-8 | 68:31-8 | 72:15-8 | 73:00-8 | 74:58-8 | 76:47-8 | 79:00-8 | 80:03-8 | 82:33-8 | 83:38-8 |
| Strekktid | 06:34 | 06:22-5 | 08:55-6 | 01:11-5 | 04:46-8 | 05:16-6 | 06:46-8 | 02:07-5 | 05:46-7 | 07:43-8 | 05:15-8 | 07:50-7 | 03:44-7 | 00:45-6 | 01:58-5 | 01:49-8 | 02:13-8 | 01:03-8 | 02:30-8 | 01:05-8 |
| Tid etter | +02:58& | +00:51# | +01:24# | -00:14 | +01:22& | +01:06& | +05:09@ | -00:14 | +02:24& | +01:34& | +01:31& | +02:50& | +00:42# | +00:12& | +00:19# | +00:32& | +00:40& | +00:19& | +00:19# | +00:18& |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF