| 1 | Morten Jarvis Westergård, Halden SK | 53:06 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:22-1 | 08:23-1 | 15:35-1 | 21:08-1 | 23:07-1 | 27:59-1 | 34:04-1 | 37:51-1 | 42:01-1 | 45:34-1 | 46:16-1 | 49:15-1 | 50:08-1 | 52:17-1 | 53:06-1 |
| Strekktid | 02:22 | 06:01-1 | 07:12-1 | 05:33-1 | 01:59-1 | 04:52-1 | 06:05-1 | 03:47-2 | 04:10-4 | 03:33-4 | 00:42-1 | 02:59-1 | 00:53-1 | 02:09-1 | 00:49-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Denis Monich, BLR | 1:00:00 | +06:54 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:15-4 | 11:33-4 | 18:51-2 | 24:49-2 | 26:58-2 | 32:43-2 | 41:13-2 | 45:28-2 | 48:50-2 | 52:07-2 | 52:54-2 | 55:54-2 | 56:48-2 | 59:12-2 | 60:00-2 |
| Strekktid | 04:15 | 07:18-4 | 07:18-2 | 05:58-2 | 02:09-3 | 05:45-2 | 08:30-4 | 04:15-3 | 03:22-2 | 03:17-2 | 00:47-4 | 03:00-2 | 00:54-2 | 02:24-4 | 00:48-1 |
| Tid etter | +01:53& | +01:17# | +00:06 | +00:25 | +00:10 | +00:53# | +02:25& | +00:28# | -00:48 | -00:16 | +00:05# | +00:01 | +00:01 | +00:15# | -00:01 |
| 3 | Matthias Kretzschmar, Halden SK | 1:05:28 | +12:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:07-3 | 09:44-3 | 19:22-4 | 26:43-4 | 28:43-4 | 35:32-3 | 42:06-3 | 49:48-3 | 53:48-3 | 57:15-3 | 57:58-3 | 61:15-3 | 62:20-3 | 64:36-3 | 65:28-3 |
| Strekktid | 03:07 | 06:37-2 | 09:38-3 | 07:21-4 | 02:00-2 | 06:49-3 | 06:34-2 | 07:42-4 | 04:00-3 | 03:27-3 | 00:43-3 | 03:17-3 | 01:05-4 | 02:16-2 | 00:52-3 |
| Tid etter | +00:45& | +00:36 | +02:26& | +01:48& | +00:01 | +01:57& | +00:29 | +03:55@ | -00:10 | -00:06 | +00:01 | +00:18# | +00:12# | +00:07 | +00:03 |
| 4 | Magnus Oliversen, Trøsken IL | 1:07:50 | +14:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:48-2 | 09:29-2 | 19:14-3 | 25:22-3 | 27:46-3 | 42:20-4 | 49:01-4 | 52:41-4 | 55:54-4 | 59:10-4 | 59:52-4 | 63:33-4 | 64:34-4 | 66:51-4 | 67:50-4 |
| Strekktid | 02:48 | 06:41-3 | 09:45-4 | 06:08-3 | 02:24-4 | 14:34-4 | 06:41-3 | 03:40-1 | 03:13-1 | 03:16-1 | 00:42-1 | 03:41-4 | 01:01-3 | 02:17-3 | 00:59-4 |
| Tid etter | +00:26# | +00:40# | +02:33& | +00:35# | +00:25# | +09:42@ | +00:36 | -00:07 | -00:57 | -00:17 | +00:00 | +00:42# | +00:08# | +00:08 | +00:10# |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF