| 1 | Stein Juliussen, Sarpsborg OL | 26:41 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:39-3 | 06:48-3 | 09:12-3 | 12:57-1 | 15:30-1 | 17:19-1 | 20:09-1 | 21:53-1 | 23:18-1 | 25:33-1 | 26:41-1 |
| Strekktid | 03:39 | 03:09-3 | 02:24-3 | 03:45-1 | 02:33-1 | 01:49-2 | 02:50-3 | 01:44-4 | 01:25-1 | 02:15-3 | 01:08-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Magnus Nordbrøden, Halden SK | 26:46 | +00:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:42-1 | 05:16-1 | 07:19-1 | 13:30-2 | 16:13-2 | 18:16-2 | 21:03-2 | 22:41-2 | 24:13-2 | 26:00-2 | 26:46-2 |
| Strekktid | 02:42 | 02:34-1 | 02:03-1 | 06:11-4 | 02:43-2 | 02:03-4 | 02:47-2 | 01:38-2 | 01:32-3 | 01:47-2 | 00:46-1 |
| Tid etter | -00:57 | -00:35 | -00:21 | +02:26& | +00:10 | +00:14# | -00:03 | -00:06 | +00:07 | -00:28 | -00:22 |
| 3 | Trond Sveen, Halden SK | 32:39 | +05:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:38-4 | 08:28-4 | 11:38-5 | 16:15-4 | 20:16-3 | 21:49-3 | 24:31-3 | 26:34-3 | 28:03-3 | 31:35-3 | 32:39-3 |
| Strekktid | 04:38 | 03:50-4 | 03:10-5 | 04:37-2 | 04:01-5 | 01:33-1 | 02:42-1 | 02:03-6 | 01:29-2 | 03:32-6 | 01:04-3 |
| Tid etter | +00:59& | +00:41# | +00:46& | +00:52# | +01:28& | -00:16 | -00:08 | +00:19# | +00:04 | +01:17& | -00:04 |
| 4 | Rune Holt, Halden SK | 34:58 | +08:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:42-5 | 08:35-5 | 11:16-4 | 19:08-5 | 22:01-5 | 23:55-4 | 28:00-4 | 29:40-4 | 31:19-4 | 33:38-4 | 34:58-4 |
| Strekktid | 04:42 | 03:53-5 | 02:41-4 | 07:52-6 | 02:53-3 | 01:54-3 | 04:05-6 | 01:40-3 | 01:39-5 | 02:19-5 | 01:20-5 |
| Tid etter | +01:03& | +00:44# | +00:17# | +04:07@ | +00:20# | +00:05 | +01:15& | -00:04 | +00:14# | +00:04 | +00:12# |
| 5 | Trond Finstad, OK Moss | 36:08 | +09:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:51-6 | 11:08-6 | 14:28-6 | 19:29-6 | 22:58-6 | 25:03-5 | 28:41-5 | 30:43-5 | 32:23-5 | 34:39-5 | 36:08-5 |
| Strekktid | 05:51 | 05:17-6 | 03:20-6 | 05:01-3 | 03:29-4 | 02:05-5 | 03:38-5 | 02:02-5 | 01:40-6 | 02:16-4 | 01:29-6 |
| Tid etter | +02:12& | +02:08& | +00:56& | +01:16& | +00:56& | +00:16# | +00:48& | +00:18# | +00:15# | +00:01 | +00:21& |
| 6 | Alexander Rogstad, Trøsken IL | 36:39 | +09:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:23-2 | 06:03-2 | 08:14-2 | 14:29-3 | 21:55-4 | 28:32-6 | 31:32-6 | 32:52-6 | 34:27-6 | 35:49-6 | 36:39-6 |
| Strekktid | 03:23 | 02:40-2 | 02:11-2 | 06:15-5 | 07:26-6 | 06:37-6 | 03:00-4 | 01:20-1 | 01:35-4 | 01:22-1 | 00:50-2 |
| Tid etter | -00:16 | -00:29 | -00:13 | +02:30& | +04:53@ | +04:48@ | +00:10 | -00:24 | +00:10# | -00:53 | -00:18 |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF