| 1 | Bjørnar Syverstad, Trøsken IL | 41:28 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:58-2 | 09:53-1 | 16:22-1 | 22:42-1 | 29:48-2 | 36:18-1 | 37:16-1 | 38:15-1 | 40:32-1 | 41:28-1 |
| Strekktid | 02:58 | 06:55-1 | 06:29-2 | 06:20-2 | 07:06-6 | 06:30-2 | 00:58-3 | 00:59-3 | 02:17-2 | 00:56-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lars Ole Klavestad, Fredrikstad SK | 41:55 | +00:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:58-2 | 11:19-3 | 18:19-3 | 24:00-2 | 29:30-1 | 36:41-2 | 37:34-2 | 38:36-2 | 40:57-2 | 41:55-2 |
| Strekktid | 02:58 | 08:21-5 | 07:00-4 | 05:41-1 | 05:30-2 | 07:11-5 | 00:53-1 | 01:02-4 | 02:21-3 | 00:58-4 |
| Tid etter | +00:00 | +01:26# | +00:31 | -00:39 | -01:36 | +00:41# | -00:05 | +00:03 | +00:04 | +00:02 |
| 3 | Steinar Holt, Halden SK | 45:32 | +04:04 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:46-8 | 15:22-6 | 22:19-6 | 28:47-5 | 34:08-5 | 40:27-4 | 41:22-4 | 42:15-3 | 44:42-3 | 45:32-3 |
| Strekktid | 04:46 | 10:36-6 | 06:57-3 | 06:28-4 | 05:21-1 | 06:19-1 | 00:55-2 | 00:53-1 | 02:27-4 | 00:50-1 |
| Tid etter | +01:48& | +03:41& | +00:28 | +00:08 | -01:45 | -00:11 | -00:03 | -00:06 | +00:10 | -00:06 |
| 4 | Jostein Tafjord, Halden SK | 46:08 | +04:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:51-1 | 10:38-2 | 16:54-2 | 25:16-3 | 32:46-4 | 39:50-3 | 41:06-3 | 42:19-4 | 45:03-4 | 46:08-4 |
| Strekktid | 02:51 | 07:47-2 | 06:16-1 | 08:22-6 | 07:30-7 | 07:04-4 | 01:16-6 | 01:13-9 | 02:44-5 | 01:05-5 |
| Tid etter | -00:07 | +00:52# | -00:13 | +02:02& | +00:24 | +00:34 | +00:18& | +00:14# | +00:27# | +00:09# |
| 5 | Runar Stang, Trøsken IL | 47:21 | +05:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:59-5 | 11:59-5 | 19:37-5 | 26:04-4 | 32:04-3 | 42:14-5 | 43:15-5 | 44:10-5 | 46:26-5 | 47:21-5 |
| Strekktid | 03:59 | 08:00-3 | 07:38-7 | 06:27-3 | 06:00-3 | 10:10-7 | 01:01-4 | 00:55-2 | 02:16-1 | 00:55-2 |
| Tid etter | +01:01& | +01:05# | +01:09# | +00:07 | -01:06 | +03:40& | +00:03 | -00:04 | -00:01 | -00:01 |
| 6 | Christopher Schive, OK Moss | 52:15 | +10:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:19-4 | 11:23-4 | 18:57-4 | 28:50-6 | 37:02-6 | 45:11-7 | 47:09-7 | 48:20-7 | 51:04-6 | 52:15-6 |
| Strekktid | 03:19 | 08:04-4 | 07:34-6 | 09:53-7 | 08:12-8 | 08:09-6 | 01:58-8 | 01:11-6 | 02:44-5 | 01:11-7 |
| Tid etter | +00:21# | +01:09# | +01:05# | +03:33& | +01:06# | +01:39& | +01:00@ | +00:12# | +00:27# | +00:15& |
| 7 | Dag Andersen, Varteig OL | 52:55 | +11:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:12-6 | 15:42-7 | 23:57-7 | 31:10-7 | 37:55-7 | 44:56-6 | 46:01-6 | 47:06-6 | 51:43-7 | 52:55-7 |
| Strekktid | 04:12 | 11:30-7 | 08:15-9 | 07:13-5 | 06:45-4 | 07:01-3 | 01:05-5 | 01:05-5 | 04:37-10 | 01:12-8 |
| Tid etter | +01:14& | +04:35& | +01:46& | +00:53# | -00:21 | +00:31 | +00:07# | +00:06# | +02:20@ | +00:16& |
| 8 | Eivind T. Solhaug, OK Moss | 1:07:27 | +25:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:27-7 | 17:00-8 | 25:42-9 | 36:37-8 | 46:07-8 | 59:14-8 | 61:20-8 | 62:53-8 | 66:05-8 | 67:27-8 |
| Strekktid | 04:27 | 12:33-10 | 08:42-10 | 10:55-9 | 09:30-9 | 13:07-8 | 02:06-9 | 01:33-10 | 03:12-7 | 01:22-10 |
| Tid etter | +01:29& | +05:38& | +02:13& | +04:35& | +02:24& | +06:37@ | +01:08@ | +00:34& | +00:55& | +00:26& |
| 9 | Per-Arne Martinsen, Indre Østfold OK | 1:08:28 | +27:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:13-11 | 21:16-11 | 29:16-11 | 39:25-9 | 46:18-9 | 59:59-9 | 62:29-9 | 63:40-9 | 67:19-9 | 68:28-9 |
| Strekktid | 09:13 | 12:03-9 | 08:00-8 | 10:09-8 | 06:53-5 | 13:41-9 | 02:30-11 | 01:11-6 | 03:39-9 | 01:09-6 |
| Tid etter | +06:15@ | +05:08& | +01:31# | +03:49& | -00:13 | +07:11@ | +01:32@ | +00:12# | +01:22& | +00:13# |
| 10 | Terje Aldár, Trøsken IL | 1:17:14 | +35:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:09-9 | 18:36-10 | 29:00-10 | 42:42-10 | 55:12-10 | 69:31-10 | 71:08-10 | 72:48-10 | 76:02-10 | 77:14-10 |
| Strekktid | 05:09 | 13:27-11 | 10:24-11 | 13:42-10 | 12:30-11 | 14:19-10 | 01:37-7 | 01:40-11 | 03:14-8 | 01:12-8 |
| Tid etter | +02:11& | +06:32& | +03:55& | +07:22@ | +05:24& | +07:49@ | +00:39& | +00:41& | +00:57& | +00:16& |
| 11 | Sven Simonsen, Fredrikstad SK | 1:30:58 | +49:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:41-10 | 18:13-9 | 25:22-8 | 49:13-11 | 61:11-11 | 80:37-11 | 82:45-11 | 83:57-11 | 89:01-11 | 90:58-11 |
| Strekktid | 06:41 | 11:32-8 | 07:09-5 | 23:51-11 | 11:58-10 | 19:26-11 | 02:08-10 | 01:12-8 | 05:04-11 | 01:57-11 |
| Tid etter | +03:43@ | +04:37& | +00:40# | +17:31@ | +04:52& | +12:56@ | +01:10@ | +00:13# | +02:47@ | +01:01@ |
| DSQ | Olav Kristian Birkeland, Halden SK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:45-0 | 14:43-0 | 23:46-0 | 00:00-0 | 62:43-0 | 80:10-0 | 84:46-0 | 86:19-0 | 90:03-0 | 91:11-0 |
| Strekktid | 05:45 | 08:58-0 | 09:03-0 | - | - | 17:27-0 | 04:36-0 | 01:33-10 | 03:44-0 | 01:08-0 |
| Tid etter | +02:47& | +02:03& | +02:34& | - | +10:57@ | +03:38@ | +00:34& | +01:27& | +00:12# | |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF