Resultatliste KM langdistanse 22.08.2009

H 17-18

1 Petter Næss Bjørgul, Halden SK 44:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-1 10:00-2 18:50-1 19:56-1 23:44-1 28:00-1 32:31-1 39:40-1 41:09-1 41:57-1 44:06-1 44:53-1
Strekktid 03:04 06:56-3 08:50-1 01:06-1 03:48-1 04:16-1 04:31-2 07:09-3 01:29-4 00:48-1 02:09-1 00:47-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mats Nordbrøden, Halden SK 45:42 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-1 09:34-1 19:20-2 20:28-2 24:37-2 29:28-2 33:56-2 40:28-2 41:37-2 42:33-2 44:52-2 45:42-2
Strekktid 03:04 06:30-1 09:46-3 01:08-3 04:09-3 04:51-2 04:28-1 06:32-1 01:09-3 00:56-3 02:19-2 00:50-3
Tid etter +00:00 -00:26 +00:56# +00:02 +00:21 +00:35# -00:03 -00:37 -00:20 +00:08# +00:10 +00:03
3 Daniel Oliversen, Trøsken IL 47:47 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:07-4 11:58-4 20:52-3 21:58-3 25:57-3 30:53-3 36:02-3 43:00-3 43:49-3 44:39-3 46:58-3 47:47-3
Strekktid 05:07 06:51-2 08:54-2 01:06-1 03:59-2 04:56-3 05:09-4 06:58-2 00:49-1 00:50-2 02:19-2 00:49-2
Tid etter +02:03& -00:05 +00:04 +00:00 +00:11 +00:40# +00:38# -00:11 -00:40 +00:02 +00:10 +00:02
4 Magnus Ruud, Trøsken IL 51:55 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:05-3 10:32-3 22:19-4 23:28-4 28:04-4 33:49-4 38:43-4 46:33-4 47:32-4 48:30-4 51:01-4 51:55-4
Strekktid 03:05 07:27-4 11:47-4 01:09-4 04:36-4 05:45-4 04:54-3 07:50-4 00:59-2 00:58-4 02:31-4 00:54-4
Tid etter +00:01 +00:31 +02:57& +00:03 +00:48# +01:29& +00:23 +00:41 -00:30 +00:10# +00:22# +00:07#

Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no

22.08.09 13:40:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: GIMLE IF