| 1 | Anders Vister, Indre Østfold OK | 38:57 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:47-2 | 10:22-2 | 17:48-1 | 19:07-1 | 23:35-1 | 27:48-1 | 33:30-1 | 34:57-1 | 35:52-1 | 38:09-1 | 38:57-1 |
| Strekktid | 02:47 | 07:35-3 | 07:26-1 | 01:19-1 | 04:28-1 | 04:13-1 | 05:42-1 | 01:27-5 | 00:55-1 | 02:17-1 | 00:48-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thomas Schive, OK Moss | 47:56 | +08:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:36-1 | 09:52-1 | 18:04-2 | 19:33-2 | 24:35-2 | 29:17-2 | 42:39-2 | 43:39-2 | 44:39-2 | 46:59-2 | 47:56-2 |
| Strekktid | 02:36 | 07:16-1 | 08:12-2 | 01:29-2 | 05:02-2 | 04:42-2 | 13:22-5 | 01:00-1 | 01:00-2 | 02:20-2 | 00:57-4 |
| Tid etter | -00:11 | -00:19 | +00:46# | +00:10# | +00:34# | +00:29# | +07:40@ | -00:27 | +00:05 | +00:03 | +00:09# |
| 3 | Stian Jensen, Indre Østfold OK | 54:17 | +15:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:06-4 | 12:40-3 | 22:47-3 | 24:46-3 | 34:16-3 | 39:46-3 | 48:37-3 | 49:46-3 | 50:53-3 | 53:27-3 | 54:17-3 |
| Strekktid | 05:06 | 07:34-2 | 10:07-3 | 01:59-3 | 09:30-5 | 05:30-3 | 08:51-3 | 01:09-2 | 01:07-3 | 02:34-3 | 00:50-3 |
| Tid etter | +02:19& | -00:01 | +02:41& | +00:40& | +05:02@ | +01:17& | +03:09& | -00:18 | +00:12# | +00:17# | +00:02 |
| 4 | Andreas Vingerhagen, Gimle IF | 1:04:40 | +25:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:01-3 | 14:09-4 | 25:33-4 | 28:06-4 | 36:22-4 | 47:33-4 | 58:30-4 | 59:45-4 | 60:57-4 | 63:55-4 | 64:40-4 |
| Strekktid | 04:01 | 10:08-4 | 11:24-4 | 02:33-5 | 08:16-4 | 11:11-5 | 10:57-4 | 01:15-3 | 01:12-4 | 02:58-4 | 00:45-1 |
| Tid etter | +01:14& | +02:33& | +03:58& | +01:14& | +03:48& | +06:58@ | +05:15& | -00:12 | +00:17& | +00:41& | -00:03 |
| 5 | Ole Edvin Skjeltorp, Fredrikstad SK | 1:05:52 | +26:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:21-5 | 18:40-5 | 31:29-5 | 33:49-5 | 39:57-5 | 50:19-5 | 58:59-5 | 60:15-5 | 61:29-5 | 64:47-5 | 65:52-5 |
| Strekktid | 06:21 | 12:19-5 | 12:49-5 | 02:20-4 | 06:08-3 | 10:22-4 | 08:40-2 | 01:16-4 | 01:14-5 | 03:18-5 | 01:05-5 |
| Tid etter | +03:34@ | +04:44& | +05:23& | +01:01& | +01:40& | +06:09@ | +02:58& | -00:11 | +00:19& | +01:01& | +00:17& |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF