Resultatliste KM langdistanse 22.08.2009

H 11-12

1 Petter Norsted Kildebo, Halden SK 18:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:54-1 05:02-1 07:58-1 09:45-1 11:14-1 13:24-1 14:48-1 16:01-1 17:41-1 18:35-1
Strekktid 01:54 03:08-1 02:56-7 01:47-1 01:29-2 02:10-1 01:24-1 01:13-3 01:40-2 00:54-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK 21:50 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:09-4 05:34-3 08:13-2 10:44-3 12:24-2 14:42-2 16:25-2 17:42-2 20:51-2 21:50-2
Strekktid 02:09 03:25-2 02:39-3 02:31-5 01:40-3 02:18-3 01:43-3 01:17-4 03:09-9 00:59-4
Tid etter +00:15# +00:17 -00:17 +00:44& +00:11# +00:08 +00:19# +00:04 +01:29& +00:05
3 Christian Lillestrand, Trøsken IL 22:28 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:03-2 05:33-2 08:28-3 10:20-2 13:40-4 16:22-4 18:19-4 19:30-3 21:30-3 22:28-3
Strekktid 02:03 03:30-3 02:55-6 01:52-2 03:20-10 02:42-5 01:57-6 01:11-1 02:00-6 00:58-3
Tid etter +00:09 +00:22# -00:01 +00:05 +01:51@ +00:32# +00:33& -00:02 +00:20# +00:04
4 Peter Nordbrøden, Halden SK 22:37 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:07-3 06:20-5 08:53-5 12:04-5 13:28-3 16:16-3 18:09-3 19:51-4 21:34-4 22:37-4
Strekktid 02:07 04:13-7 02:33-1 03:11-9 01:24-1 02:48-6 01:53-5 01:42-8 01:43-3 01:03-8
Tid etter +00:13# +01:05& -00:23 +01:24& -00:05 +00:38& +00:29& +00:29& +00:03 +00:09#
5 Tobias Thowsen, Halden SK 24:29 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:28-6 07:26-8 10:28-7 12:55-7 14:59-6 19:07-6 20:45-5 22:04-5 23:42-5 24:29-5
Strekktid 02:28 04:58-10 03:02-8 02:27-3 02:04-6 04:08-9 01:38-2 01:19-5 01:38-1 00:47-1
Tid etter +00:34& +01:50& +00:06 +00:40& +00:35& +01:58& +00:14# +00:06 -00:02 -00:07
6 Arne Solhaug, OK Moss 26:00 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:24-5 05:55-4 08:46-4 11:16-4 14:36-5 17:28-5 21:34-7 23:13-7 25:01-6 26:00-6
Strekktid 02:24 03:31-4 02:51-5 02:30-4 03:20-10 02:52-7 04:06-11 01:39-7 01:48-4 00:59-4
Tid etter +00:30& +00:23# -00:05 +00:43& +01:51@ +00:42& +02:42@ +00:26& +00:08 +00:05
7 Emil Løwengreen, Sarpsborg OL 27:00 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:35-7 06:50-6 09:38-6 12:19-6 15:04-7 19:52-9 22:27-8 24:10-8 25:58-7 27:00-7
Strekktid 02:35 04:15-8 02:48-4 02:41-7 02:45-9 04:48-10 02:35-7 01:43-9 01:48-4 01:02-6
Tid etter +00:41& +01:07& -00:08 +00:54& +01:16& +02:38@ +01:11& +00:30& +00:08 +00:08#
8 Olav Schmitt Gran, Halden SK 27:02 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:49-8 10:38-11 13:16-10 15:54-10 17:35-10 19:46-8 21:33-6 22:44-6 26:00-8 27:02-8
Strekktid 02:49 07:49-11 02:38-2 02:38-6 01:41-4 02:11-2 01:47-4 01:11-1 03:16-10 01:02-6
Tid etter +00:55& +04:41@ -00:18 +00:51& +00:12# +00:01 +00:23& -00:02 +01:36& +00:08#
9 Herman Ryen Martinsen, Fredrikstad SK 28:51 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:21-11 10:23-10 13:31-11 16:12-11 18:20-11 20:55-10 24:11-10 25:41-10 27:44-9 28:51-9
Strekktid 06:21 04:02-5 03:08-9 02:41-7 02:08-7 02:35-4 03:16-9 01:30-6 02:03-7 01:07-9
Tid etter +04:27@ +00:54& +00:12 +00:54& +00:39& +00:25# +01:52@ +00:17# +00:23# +00:13#
10 Jørgen Vister, Indre Østfold OK 30:12 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:00-10 07:30-9 11:41-9 14:57-9 16:53-9 21:55-11 24:32-11 26:40-11 28:51-10 30:12-10
Strekktid 03:00 04:30-9 04:11-11 03:16-10 01:56-5 05:02-11 02:37-8 02:08-11 02:11-8 01:21-11
Tid etter +01:06& +01:22& +01:15& +01:29& +00:27& +02:52@ +01:13& +00:55& +00:31& +00:27&
11 Lars Singsdal, Gimle IF 30:19 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:53-9 06:57-7 10:29-8 14:15-8 16:34-8 19:28-7 23:06-9 25:12-9 29:04-11 30:19-11
Strekktid 02:53 04:04-6 03:32-10 03:46-11 02:19-8 02:54-8 03:38-10 02:06-10 03:52-11 01:15-10
Tid etter +00:59& +00:56& +00:36# +01:59@ +00:50& +00:44& +02:14@ +00:53& +02:12@ +00:21&

Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no

22.08.09 13:40:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: GIMLE IF