| 1 | Anne Julsrud Haugen, Halden SK | 49:20 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:28-1 | 16:04-1 | 21:52-1 | 24:52-1 | 29:02-1 | 34:28-1 | 35:29-1 | 38:49-1 | 42:43-1 | 44:30-1 | 48:15-1 | 49:20-1 |
| Strekktid | 04:28 | 11:36-1 | 05:48-2 | 03:00-2 | 04:10-2 | 05:26-2 | 01:01-2 | 03:20-2 | 03:54-1 | 01:47-3 | 03:45-3 | 01:05-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Åse Brødholt, Indre Østfold OK | 1:01:00 | +11:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:11-3 | 30:41-3 | 36:02-2 | 38:33-2 | 41:53-2 | 46:29-2 | 47:17-2 | 50:09-2 | 55:45-2 | 56:53-2 | 59:36-2 | 61:00-2 |
| Strekktid | 06:11 | 24:30-2 | 05:21-1 | 02:31-1 | 03:20-1 | 04:36-1 | 00:48-1 | 02:52-1 | 05:36-2 | 01:08-1 | 02:43-1 | 01:24-3 |
| Tid etter | +01:43& | +12:54@ | -00:27 | -00:29 | -00:50 | -00:50 | -00:13 | -00:28 | +01:42& | -00:39 | -01:02 | +00:19& |
| 3 | Gunn Astrid Jakobsen, Fredrikstad SK | 1:08:45 | +19:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:22-2 | 30:13-2 | 37:34-3 | 41:01-3 | 45:47-3 | 51:24-3 | 52:31-3 | 56:45-3 | 62:36-3 | 64:07-3 | 67:26-3 | 68:45-3 |
| Strekktid | 05:22 | 24:51-3 | 07:21-3 | 03:27-3 | 04:46-3 | 05:37-3 | 01:07-3 | 04:14-3 | 05:51-3 | 01:31-2 | 03:19-2 | 01:19-2 |
| Tid etter | +00:54# | +13:15@ | +01:33& | +00:27# | +00:36# | +00:11 | +00:06 | +00:54& | +01:57& | -00:16 | -00:26 | +00:14# |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF