| 1 | Margrunn Asheim Birkeland, Halden SK | 33:40 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:52-3 | 08:24-2 | 11:15-2 | 15:14-1 | 18:57-1 | 21:20-1 | 25:34-2 | 28:32-2 | 30:15-2 | 32:32-2 | 33:40-1 |
| Strekktid | 04:52 | 03:32-3 | 02:51-2 | 03:59-1 | 03:43-1 | 02:23-3 | 04:14-5 | 02:58-6 | 01:43-1 | 02:17-2 | 01:08-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Cathrine Palmgren, Kolbotn & Skimt OL | 33:49 | +00:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:37-2 | 07:56-1 | 11:06-1 | 15:29-2 | 20:28-2 | 22:24-2 | 25:14-1 | 27:17-1 | 29:10-1 | 32:27-1 | 33:49-2 |
| Strekktid | 04:37 | 03:19-1 | 03:10-5 | 04:23-2 | 04:59-4 | 01:56-1 | 02:50-1 | 02:03-1 | 01:53-4 | 03:17-5 | 01:22-5 |
| Tid etter | -00:15 | -00:13 | +00:19# | +00:24# | +01:16& | -00:27 | -01:24 | -00:55 | +00:10 | +01:00& | +00:14# |
| 3 | Solbritt Andersen, Varteig OL | 38:53 | +05:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:07-1 | 13:15-6 | 16:07-5 | 20:54-4 | 25:14-4 | 27:15-4 | 30:36-3 | 32:41-3 | 34:25-3 | 37:49-3 | 38:53-3 |
| Strekktid | 04:07 | 09:08-7 | 02:52-3 | 04:47-3 | 04:20-2 | 02:01-2 | 03:21-3 | 02:05-2 | 01:44-2 | 03:24-6 | 01:04-1 |
| Tid etter | -00:45 | +05:36@ | +00:01 | +00:48# | +00:37# | -00:22 | -00:53 | -00:53 | +00:01 | +01:07& | -00:04 |
| 4 | Kristin Alexandersen, Fredrikstad SK | 39:10 | +05:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:48-5 | 10:55-3 | 14:01-3 | 18:55-3 | 24:28-3 | 27:09-3 | 30:39-4 | 33:26-4 | 35:13-4 | 37:54-4 | 39:10-4 |
| Strekktid | 06:48 | 04:07-4 | 03:06-4 | 04:54-5 | 05:33-5 | 02:41-6 | 03:30-4 | 02:47-5 | 01:47-3 | 02:41-3 | 01:16-4 |
| Tid etter | +01:56& | +00:35# | +00:15 | +00:55# | +01:50& | +00:18# | -00:44 | -00:11 | +00:04 | +00:24# | +00:08# |
| 5 | Monica Nordbrøden, Halden SK | 44:16 | +10:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:22-4 | 11:32-4 | 15:33-4 | 20:54-4 | 25:18-5 | 27:49-5 | 32:22-5 | 35:56-5 | 39:40-5 | 42:52-5 | 44:16-5 |
| Strekktid | 06:22 | 05:10-5 | 04:01-7 | 05:21-6 | 04:24-3 | 02:31-4 | 04:33-6 | 03:34-7 | 03:44-7 | 03:12-4 | 01:24-6 |
| Tid etter | +01:30& | +01:38& | +01:10& | +01:22& | +00:41# | +00:08 | +00:19 | +00:36# | +02:01@ | +00:55& | +00:16# |
| 6 | Stine Bjøringsøy, Indre Østfold OK | 45:44 | +12:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 12:10-7 | 15:41-7 | 18:28-7 | 23:15-7 | 29:55-6 | 33:34-7 | 38:14-7 | 40:27-7 | 42:46-7 | 44:39-6 | 45:44-6 |
| Strekktid | 12:10 | 03:31-2 | 02:47-1 | 04:47-3 | 06:40-6 | 03:39-7 | 04:40-7 | 02:13-3 | 02:19-6 | 01:53-1 | 01:05-2 |
| Tid etter | +07:18@ | -00:01 | -00:04 | +00:48# | +02:57& | +01:16& | +00:26# | -00:45 | +00:36& | -00:24 | -00:03 |
| 7 | Ingunn Saur Modahl, Fredrikstad SK | 46:13 | +12:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:14-6 | 12:47-5 | 16:35-6 | 22:46-6 | 30:43-7 | 33:19-6 | 36:38-6 | 38:52-6 | 41:07-6 | 44:49-7 | 46:13-7 |
| Strekktid | 07:14 | 05:33-6 | 03:48-6 | 06:11-7 | 07:57-7 | 02:36-5 | 03:19-2 | 02:14-4 | 02:15-5 | 03:42-7 | 01:24-6 |
| Tid etter | +02:22& | +02:01& | +00:57& | +02:12& | +04:14@ | +00:13 | -00:55 | -00:44 | +00:32& | +01:25& | +00:16# |
| DSQ | Hege Skauen, Sarpsborg OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +02:52& | ||||||||||
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF