| 1 | Henriette Aldár, Trøsken IL | 55:55 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:22-5 | 17:11-2 | 22:54-2 | 26:01-1 | 30:12-1 | 40:22-1 | 41:21-1 | 45:57-1 | 50:31-1 | 51:45-1 | 54:51-1 | 55:55-1 |
| Strekktid | 06:22 | 10:49-2 | 05:43-1 | 03:07-2 | 04:11-2 | 10:10-6 | 00:59-1 | 04:36-5 | 04:34-1 | 01:14-2 | 03:06-1 | 01:04-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Linda Torper Bystrøm, Skaukameratene OL | 59:11 | +03:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:42-3 | 18:04-3 | 24:28-3 | 32:15-3 | 35:52-2 | 40:43-2 | 42:17-2 | 46:22-2 | 52:58-2 | 54:26-2 | 57:55-2 | 59:11-2 |
| Strekktid | 05:42 | 12:22-4 | 06:24-5 | 07:47-5 | 03:37-1 | 04:51-1 | 01:34-6 | 04:05-1 | 06:36-5 | 01:28-5 | 03:29-3 | 01:16-4 |
| Tid etter | -00:40 | +01:33# | +00:41# | +04:40@ | -00:34 | -05:19 | +00:35& | -00:31 | +02:02& | +00:14# | +00:23# | +00:12# |
| 3 | Marte Lund, Skaukameratene OL | 1:06:44 | +10:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:15-2 | 16:28-1 | 22:23-1 | 32:12-2 | 39:32-4 | 48:56-5 | 50:05-5 | 54:27-4 | 60:54-4 | 62:05-4 | 65:34-4 | 66:44-3 |
| Strekktid | 05:15 | 11:13-3 | 05:55-2 | 09:49-6 | 07:20-6 | 09:24-5 | 01:09-3 | 04:22-4 | 06:27-4 | 01:11-1 | 03:29-3 | 01:10-3 |
| Tid etter | -01:07 | +00:24 | +00:12 | +06:42@ | +03:09& | -00:46 | +00:10# | -00:14 | +01:53& | -00:03 | +00:23# | +00:06 |
| 4 | Mette Kristensen, Sarpsborg OL | 1:06:57 | +11:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:58-4 | 22:09-5 | 29:54-5 | 33:58-5 | 40:02-5 | 48:24-4 | 49:51-4 | 54:11-3 | 58:56-3 | 60:49-3 | 65:10-3 | 66:57-4 |
| Strekktid | 05:58 | 16:11-5 | 07:45-6 | 04:04-3 | 06:04-4 | 08:22-4 | 01:27-5 | 04:20-3 | 04:45-2 | 01:53-6 | 04:21-6 | 01:47-6 |
| Tid etter | -00:24 | +05:22& | +02:02& | +00:57& | +01:53& | -01:48 | +00:28& | -00:16 | +00:11 | +00:39& | +01:15& | +00:43& |
| 5 | Cathrine Lillestrand, Trøsken IL | 1:09:54 | +13:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 18:37-6 | 28:52-6 | 34:49-6 | 37:28-6 | 43:51-6 | 50:34-6 | 51:44-6 | 55:49-5 | 63:56-6 | 65:21-6 | 68:49-6 | 69:54-5 |
| Strekktid | 18:37 | 10:15-1 | 05:57-3 | 02:39-1 | 06:23-5 | 06:43-2 | 01:10-4 | 04:05-1 | 08:07-6 | 01:25-4 | 03:28-2 | 01:05-2 |
| Tid etter | +12:15@ | -00:34 | +00:14 | -00:28 | +02:12& | -03:27 | +00:11# | -00:31 | +03:33& | +00:11# | +00:22# | +00:01 |
| 6 | Kari Lund, Skaukameratene OL | 1:09:58 | +14:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:48-1 | 21:24-4 | 27:21-4 | 33:07-4 | 37:20-3 | 44:10-3 | 45:18-3 | 57:04-6 | 63:28-5 | 64:49-5 | 68:37-5 | 69:58-6 |
| Strekktid | 04:48 | 16:36-6 | 05:57-3 | 05:46-4 | 04:13-3 | 06:50-3 | 01:08-2 | 11:46-6 | 06:24-3 | 01:21-3 | 03:48-5 | 01:21-5 |
| Tid etter | -01:34 | +05:47& | +00:14 | +02:39& | +00:02 | -03:20 | +00:09# | +07:10@ | +01:50& | +00:07 | +00:42# | +00:17& |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF