| 1 | Ane Sofie Næss Bjørgul, Halden SK | 48:47 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Total tid | 04:26-4 | 12:33-2 | 22:29-2 | 24:11-2 | 30:09-2 | 35:20-2 | 43:08-2 | 44:10-1 | 45:09-1 | 47:54-1 | 48:47-1 | |
| Strekktid | 04:26 | 08:07-1 | 09:56-2 | 01:42-1 | 05:58-2 | 05:11-2 | 07:48-2 | 01:02-1 | 00:59-2 | 02:45-1 | 00:53-1 | |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Fredrikke Nohr Moth, Halden SK | 49:10 | +00:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Total tid | 03:15-1 | 12:02-1 | 21:24-1 | 23:26-1 | 28:54-1 | 34:53-1 | 42:22-1 | 44:10-1 | 45:21-2 | 48:16-2 | 49:10-2 | |
| Strekktid | 03:15 | 08:47-3 | 09:22-1 | 02:02-3 | 05:28-1 | 05:59-3 | 07:29-1 | 01:48-4 | 01:11-3 | 02:55-2 | 00:54-2 | |
| Tid etter | -01:11 | +00:40 | -00:34 | +00:20# | -00:30 | +00:48# | -00:19 | +00:46& | +00:12# | +00:10 | +00:01 | |
| 3 | Guro Alexandersen, Fredrikstad SK | 49:47 | +01:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tid etter | ||||||||||||
| 4 | Jorid Ødegård, Trøsken IL | 50:21 | +01:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Total tid | 04:23-3 | 12:36-3 | 22:42-3 | 24:32-3 | 31:03-3 | 36:03-3 | 44:06-3 | 45:24-3 | 46:19-3 | 49:19-3 | 50:21-3 | |
| Strekktid | 04:23 | 08:13-2 | 10:06-3 | 01:50-2 | 06:31-3 | 05:00-1 | 08:03-3 | 01:18-2 | 00:55-1 | 03:00-3 | 01:02-3 | |
| Tid etter | -00:03 | +00:06 | +00:10 | +00:08 | +00:33 | -00:11 | +00:15 | +00:16& | -00:04 | +00:15 | +00:09# | |
| 5 | Ida Elisabeth Finstad, OK Moss | 1:17:11 | +28:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Total tid | 04:22-2 | 17:23-4 | 32:35-4 | 36:16-4 | 46:37-4 | 54:14-4 | 68:46-5 | 70:06-5 | 71:48-5 | 75:42-4 | 77:11-4 | |
| Strekktid | 04:22 | 13:01-4 | 15:12-4 | 03:41-5 | 10:21-4 | 07:37-5 | 14:32-5 | 01:20-3 | 01:42-4 | 03:54-4 | 01:29-4 | |
| Tid etter | -00:04 | +04:54& | +05:16& | +01:59@ | +04:23& | +02:26& | +06:44& | +00:18& | +00:43& | +01:09& | +00:36& | |
| 6 | Trine Mathea Skjeltorp, Fredrikstad SK | 1:17:55 | +29:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Total tid | 05:31-5 | 19:08-5 | 35:00-5 | 38:02-5 | 48:57-5 | 56:00-5 | 66:37-4 | 69:49-4 | 71:31-4 | 76:16-5 | 77:55-5 | |
| Strekktid | 05:31 | 13:37-5 | 15:52-5 | 03:02-4 | 10:55-5 | 07:03-4 | 10:37-4 | 03:12-5 | 01:42-4 | 04:45-5 | 01:39-5 | |
| Tid etter | +01:05# | +05:30& | +05:56& | +01:20& | +04:57& | +01:52& | +02:49& | +02:10@ | +00:43& | +02:00& | +00:46& | |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF