| 1 | Gry Granstedt, Halden SK | 47:43 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:04-1 | 12:54-2 | 20:39-1 | 27:56-1 | 33:49-1 | 41:26-1 | 42:42-1 | 43:51-2 | 46:37-1 | 47:43-1 |
| Strekktid | 03:04 | 09:50-4 | 07:45-4 | 07:17-1 | 05:53-5 | 07:37-1 | 01:16-4 | 01:09-4 | 02:46-3 | 01:06-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK | 49:27 | +01:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:18-2 | 11:20-1 | 21:57-3 | 29:50-3 | 34:50-2 | 42:44-2 | 44:21-2 | 45:37-3 | 48:25-2 | 49:27-2 |
| Strekktid | 03:18 | 08:02-1 | 10:37-6 | 07:53-2 | 05:00-1 | 07:54-2 | 01:37-6 | 01:16-6 | 02:48-4 | 01:02-2 |
| Tid etter | +00:14 | -01:48 | +02:52& | +00:36 | -00:53 | +00:17 | +00:21& | +00:07# | +00:02 | -00:04 |
| 3 | Nikoline Bromander, Fredrikstad SK | 51:06 | +03:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:05-4 | 13:53-4 | 21:00-2 | 29:07-2 | 35:55-3 | 44:43-3 | 46:01-3 | 47:09-4 | 49:57-3 | 51:06-3 |
| Strekktid | 04:05 | 09:48-3 | 07:07-1 | 08:07-5 | 06:48-6 | 08:48-4 | 01:18-5 | 01:08-3 | 02:48-4 | 01:09-6 |
| Tid etter | +01:01& | -00:02 | -00:38 | +00:50# | +00:55# | +01:11# | +00:02 | -00:01 | +00:02 | +00:03 |
| 4 | Marlena Asheim Birkeland, Halden SK | 51:49 | +04:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 43:01-1 | 00:00-0 | 51:22-4 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | ||||||||
| 5 | Johanne Solhaug, OK Moss | 52:18 | +04:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:17-5 | 16:30-5 | 24:03-5 | 32:14-5 | 37:37-5 | 46:23-5 | 47:25-5 | 48:29-6 | 51:10-4 | 52:18-5 |
| Strekktid | 04:17 | 12:13-5 | 07:33-3 | 08:11-6 | 05:23-3 | 08:46-3 | 01:02-1 | 01:04-1 | 02:41-1 | 01:08-5 |
| Tid etter | +01:13& | +02:23# | -00:12 | +00:54# | -00:30 | +01:09# | -00:14 | -00:05 | -00:05 | +00:02 |
| 6 | Ingeborg Gustavsen, Halden SK | 52:27 | +04:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:12-6 | 13:43-3 | 23:59-4 | 31:57-4 | 37:06-4 | 45:57-4 | 47:08-4 | 48:12-5 | 51:20-5 | 52:27-6 |
| Strekktid | 05:12 | 08:31-2 | 10:16-5 | 07:58-3 | 05:09-2 | 08:51-6 | 01:11-3 | 01:04-1 | 03:08-6 | 01:07-4 |
| Tid etter | +02:08& | -01:19 | +02:31& | +00:41 | -00:44 | +01:14# | -00:05 | -00:05 | +00:22# | +00:01 |
| 7 | Maiken Norsted Kildebo, Halden SK | 54:11 | +06:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:49-3 | 18:41-6 | 25:59-6 | 34:00-6 | 39:30-6 | 48:20-6 | 49:22-6 | 50:35-7 | 53:18-6 | 54:11-7 |
| Strekktid | 03:49 | 14:52-6 | 07:18-2 | 08:01-4 | 05:30-4 | 08:50-5 | 01:02-1 | 01:13-5 | 02:43-2 | 00:53-1 |
| Tid etter | +00:45# | +05:02& | -00:27 | +00:44# | -00:23 | +01:13# | -00:14 | +00:04 | -00:03 | -00:13 |
| DSQ | Linn Mari Rambøl, Indre Østfold OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:25-0 | 18:21-0 | 32:39-0 | 00:00-0 | 62:30-0 | 73:41-0 | 75:32-0 | 77:31-0 | 81:37-0 | 83:08-0 |
| Strekktid | 05:25 | 12:56-0 | 14:18-0 | - | - | 11:11-0 | 01:51-0 | 01:59-0 | 04:06-0 | 01:31-0 |
| Tid etter | +02:21& | +03:06& | +06:33& | - | +03:34& | +00:35& | +00:50& | +01:20& | +00:25& | |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF