| 1 | Nina Reinvold, Skaukameratene OL | 37:22 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:25-2 | 09:58-2 | 14:08-2 | 18:40-1 | 20:49-1 | 25:29-1 | 30:01-1 | 33:57-1 | 36:15-1 | 37:22-1 |
| Strekktid | 03:25 | 06:33-2 | 04:10-3 | 04:32-1 | 02:09-1 | 04:40-1 | 04:32-2 | 03:56-3 | 02:18-1 | 01:07-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kristin Grimsrud, Skaukameratene OL | 46:58 | +09:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:05-1 | 08:43-1 | 12:41-1 | 28:07-2 | 30:30-2 | 37:56-2 | 40:35-2 | 43:08-2 | 45:38-2 | 46:58-2 |
| Strekktid | 03:05 | 05:38-1 | 03:58-2 | 15:26-4 | 02:23-2 | 07:26-4 | 02:39-1 | 02:33-1 | 02:30-3 | 01:20-3 |
| Tid etter | -00:20 | -00:55 | -00:12 | +10:54@ | +00:14# | +02:46& | -01:53 | -01:23 | +00:12 | +00:13# |
| 3 | Marthe Strøm, Gimle IF | 1:03:04 | +25:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:10-3 | 16:48-3 | 25:47-3 | 31:54-3 | 40:15-3 | 45:48-3 | 51:00-3 | 54:06-3 | 61:06-3 | 63:04-3 |
| Strekktid | 08:10 | 08:38-3 | 08:59-4 | 06:07-3 | 08:21-4 | 05:33-2 | 05:12-3 | 03:06-2 | 07:00-4 | 01:58-4 |
| Tid etter | +04:45@ | +02:05& | +04:49@ | +01:35& | +06:12@ | +00:53# | +00:40# | -00:50 | +04:42@ | +00:51& |
| 4 | Ragnhild Rogstad, Trøsken IL | 1:08:18 | +30:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 18:22-4 | 30:52-4 | 34:07-4 | 39:15-4 | 43:52-4 | 49:33-4 | 58:42-4 | 64:45-4 | 67:03-4 | 68:18-4 |
| Strekktid | 18:22 | 12:30-4 | 03:15-1 | 05:08-2 | 04:37-3 | 05:41-3 | 09:09-4 | 06:03-4 | 02:18-1 | 01:15-2 |
| Tid etter | +14:57@ | +05:57& | -00:55 | +00:36# | +02:28@ | +01:01# | +04:37@ | +02:07& | +00:00 | +00:08# |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF