| 1 | Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF | 27:25 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:57-1 | 05:08-1 | 07:24-1 | 13:25-1 | 16:21-1 | 19:14-1 | 22:10-1 | 23:40-1 | 26:33-1 | 27:25-1 |
| Strekktid | 02:57 | 02:11-1 | 02:16-1 | 06:01-3 | 02:56-1 | 02:53-1 | 02:56-1 | 01:30-5 | 02:53-1 | 00:52-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anneli Grindsstad, Sarpsborg OL | 34:34 | +07:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:44-3 | 06:58-2 | 10:27-3 | 16:19-3 | 19:23-2 | 23:04-2 | 28:18-2 | 30:03-2 | 33:35-2 | 34:34-2 |
| Strekktid | 03:44 | 03:14-4 | 03:29-7 | 05:52-2 | 03:04-3 | 03:41-4 | 05:14-9 | 01:45-8 | 03:32-5 | 00:59-4 |
| Tid etter | +00:47& | +01:03& | +01:13& | -00:09 | +00:08 | +00:48& | +02:18& | +00:15# | +00:39# | +00:07# |
| 3 | Nina Asheim Birkeland, Halden SK | 37:24 | +09:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:24-6 | 07:56-5 | 11:06-4 | 17:38-4 | 20:50-3 | 25:32-3 | 30:56-3 | 32:40-3 | 36:19-3 | 37:24-3 |
| Strekktid | 04:24 | 03:32-7 | 03:10-4 | 06:32-7 | 03:12-4 | 04:42-9 | 05:24-10 | 01:44-7 | 03:39-6 | 01:05-7 |
| Tid etter | +01:27& | +01:21& | +00:54& | +00:31 | +00:16 | +01:49& | +02:28& | +00:14# | +00:46& | +00:13# |
| 4 | Fredrikke Fürst Aas, Fredrikstad SK | 38:23 | +10:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:35-11 | 10:24-10 | 12:41-6 | 19:02-5 | 21:58-4 | 29:02-5 | 32:24-5 | 33:45-4 | 37:25-4 | 38:23-4 |
| Strekktid | 07:35 | 02:49-2 | 02:17-2 | 06:21-6 | 02:56-1 | 07:04-12 | 03:22-2 | 01:21-1 | 03:40-7 | 00:58-2 |
| Tid etter | +04:38@ | +00:38& | +00:01 | +00:20 | +00:00 | +04:11@ | +00:26# | -00:09 | +00:47& | +00:06# |
| 5 | Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK | 39:14 | +11:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:25-2 | 07:09-3 | 10:24-2 | 15:54-2 | 25:47-7 | 29:21-6 | 33:30-6 | 34:51-5 | 38:10-5 | 39:14-5 |
| Strekktid | 03:25 | 03:44-8 | 03:15-6 | 05:30-1 | 09:53-12 | 03:34-3 | 04:09-5 | 01:21-1 | 03:19-2 | 01:04-6 |
| Tid etter | +00:28# | +01:33& | +00:59& | -00:31 | +06:57@ | +00:41# | +01:13& | -00:09 | +00:26# | +00:12# |
| 6 | Marthe Kristensen, Sarpsborg OL | 43:41 | +16:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:14-4 | 08:15-6 | 15:50-10 | 22:03-9 | 29:09-9 | 33:39-9 | 37:37-9 | 39:00-8 | 42:21-6 | 43:41-6 |
| Strekktid | 04:14 | 04:01-10 | 07:35-12 | 06:13-5 | 07:06-10 | 04:30-8 | 03:58-4 | 01:23-3 | 03:21-3 | 01:20-12 |
| Tid etter | +01:17& | +01:50& | +05:19@ | +00:12 | +04:10@ | +01:37& | +01:02& | -00:07 | +00:28# | +00:28& |
| 7 | Maria Fosby, Gimle IF | 43:59 | +16:34 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:05-7 | 08:30-7 | 11:22-5 | 19:22-6 | 23:02-5 | 27:04-4 | 31:41-4 | 38:51-6 | 42:41-7 | 43:59-7 |
| Strekktid | 05:05 | 03:25-5 | 02:52-3 | 08:00-10 | 03:40-5 | 04:02-5 | 04:37-6 | 07:10-11 | 03:50-8 | 01:18-11 |
| Tid etter | +02:08& | +01:14& | +00:36& | +01:59& | +00:44# | +01:09& | +01:41& | +05:40@ | +00:57& | +00:26& |
| 8 | Maren Hope Blå, Gimle IF | 44:17 | +16:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:37-9 | 10:04-9 | 13:18-7 | 20:32-8 | 24:14-6 | 29:40-7 | 36:26-8 | 38:59-7 | 43:18-8 | 44:17-8 |
| Strekktid | 06:37 | 03:27-6 | 03:14-5 | 07:14-9 | 03:42-6 | 05:26-10 | 06:46-11 | 02:33-9 | 04:19-9 | 00:59-4 |
| Tid etter | +03:40@ | +01:16& | +00:58& | +01:13# | +00:46& | +02:33& | +03:50@ | +01:03& | +01:26& | +00:07# |
| 9 | Sofie Lillestrand, Trøsken IL | 48:05 | +20:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:22-5 | 07:21-4 | 14:02-8 | 20:03-7 | 27:06-8 | 30:37-8 | 35:19-7 | 39:53-9 | 46:49-9 | 48:05-9 |
| Strekktid | 04:22 | 02:59-3 | 06:41-11 | 06:01-3 | 07:03-9 | 03:31-2 | 04:42-7 | 04:34-10 | 06:56-12 | 01:16-9 |
| Tid etter | +01:25& | +00:48& | +04:25@ | +00:00 | +04:07@ | +00:38# | +01:46& | +03:04@ | +04:03@ | +00:24& |
| 10 | Jenny Braseth, Gimle IF | 50:48 | +23:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:44-8 | 10:02-8 | 14:38-9 | 28:46-10 | 34:10-10 | 38:31-10 | 43:34-10 | 45:15-10 | 49:39-10 | 50:48-10 |
| Strekktid | 05:44 | 04:18-11 | 04:36-8 | 14:08-11 | 05:24-7 | 04:21-6 | 05:03-8 | 01:41-6 | 04:24-10 | 01:09-8 |
| Tid etter | +02:47& | +02:07& | +02:20@ | +08:07@ | +02:28& | +01:28& | +02:07& | +00:11# | +01:31& | +00:17& |
| 11 | Johanne Gustavsen, Halden SK | 57:19 | +29:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:57-10 | 10:52-11 | 16:26-11 | 36:28-11 | 43:12-11 | 47:40-11 | 51:35-11 | 52:59-11 | 56:21-11 | 57:19-11 |
| Strekktid | 06:57 | 03:55-9 | 05:34-10 | 20:02-12 | 06:44-8 | 04:28-7 | 03:55-3 | 01:24-4 | 03:22-4 | 00:58-2 |
| Tid etter | +04:00@ | +01:44& | +03:18@ | +14:01@ | +03:48@ | +01:35& | +00:59& | -00:06 | +00:29# | +00:06# |
| 12 | Martine Løwengreen, Sarpsborg OL | 1:25:19 | +57:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 22:51-12 | 34:27-12 | 39:55-12 | 46:52-12 | 55:28-12 | 62:06-12 | 69:18-12 | 78:38-12 | 84:03-12 | 85:19-12 |
| Strekktid | 22:51 | 11:36-12 | 05:28-9 | 06:57-8 | 08:36-11 | 06:38-11 | 07:12-12 | 09:20-12 | 05:25-11 | 01:16-9 |
| Tid etter | +19:54@ | +09:25@ | +03:12@ | +00:56# | +05:40@ | +03:45@ | +04:16@ | +07:50@ | +02:32& | +00:24& |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF