| 1 | Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK | 38:51 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:28-1 | 10:10-1 | 14:37-1 | 19:08-1 | 23:26-1 | 26:29-1 | 28:36-1 | 34:14-1 | 36:49-1 | 38:51-1 |
| Strekktid | 03:28 | 06:42-1 | 04:27-1 | 04:31-1 | 04:18-2 | 03:03-1 | 02:07-1 | 05:38-3 | 02:35-1 | 02:02-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Johanne Bratland Tjernshaugen, OK Moss | 47:01 | +08:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:49-2 | 11:03-2 | 15:42-2 | 22:35-2 | 25:51-2 | 31:30-2 | 36:45-2 | 39:56-2 | 45:10-2 | 47:01-2 |
| Strekktid | 03:49 | 07:14-2 | 04:39-2 | 06:53-3 | 03:16-1 | 05:39-3 | 05:15-2 | 03:11-2 | 05:14-2 | 01:51-1 |
| Tid etter | +00:21# | +00:32 | +00:12 | +02:22& | -01:02 | +02:36& | +03:08@ | -02:27 | +02:39@ | -00:11 |
| 3 | Marie Bergstrøm, Gimle IF | 59:32 | +20:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:04-3 | 12:48-3 | 21:42-3 | 27:54-3 | 36:14-3 | 41:30-3 | 46:58-3 | 49:59-3 | 57:08-3 | 59:32-3 |
| Strekktid | 04:04 | 08:44-3 | 08:54-3 | 06:12-2 | 08:20-3 | 05:16-2 | 05:28-3 | 03:01-1 | 07:09-3 | 02:24-3 |
| Tid etter | +00:36# | +02:02& | +04:27& | +01:41& | +04:02& | +02:13& | +03:21@ | -02:37 | +04:34@ | +00:22# |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:40:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF