| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Andersen,Per Olav | H 17AK | 00:00 |
| Aune,Jonathan | N-Åpen | 24:54 | |
| Aune,Karoline | N-Åpen | 24:59 | |
| 5 | Backstrøm,Pål | H 40 | 1:10:01 +14:49 |
| 1 | Backstrøm,Runa Lien | D 35 | 50:25 +00:00 |
| 1 | Birkeland,August Asheim | H -10 | 40:29 +00:00 |
| 1 | Birkeland,Margrunn Asheim | D 17C | 33:40 +00:00 |
| 4 | Birkeland,Marlena Asheim | D 15-16 | 51:49 +04:06 |
| 3 | Birkeland,Nina Asheim | D 13-14 | 37:24 +09:59 |
| DSQ | Birkeland,Olav Kristian | H 17AK | 1:31:11 |
| 2 | Bjugan,Marius | H 21 | 59:49 +00:13 |
| 1 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D 17-18 | 48:47 +00:00 |
| 1 | Bjørgul,Petter Næss | H 17-18 | 44:53 +00:00 |
| Bjørlo,Hedda Raadal | N-Åpen | 36:59 | |
| 2 | Bjørlo,Håkon Raadal | H 11-12 | 21:50 +03:15 |
| Bruun,Ingvild | N-Åpen | 58:58 | |
| Brække,Elisabeth | N-Åpen | 31:21 | |
| Brække,Martin | N-Åpen | 31:23 | |
| 2 | Brække,Synne Malene | D 11-12N | 31:13 +01:54 |
| 1 | Carlsson,Joakim | H 35 | 55:30 +00:00 |
| 1 | Dalby,Morten | H 50 | 40:44 +00:00 |
| Dalby,Selma | N-Åpen | 37:00 | |
| Drøivoldsmo,Hedda | N-Åpen | 48:43 | |
| 8 | Eliasson,Fredrik | H 21 | 1:23:38 +24:02 |
| 4 | Eriksen,Bjørn | H 21 | 1:01:44 +02:08 |
| DNS | Gran,Bjørn Axel | H 40 | 00:00 |
| 4 | Gran,Fraukse Schmitt | D 40 | 59:58 +09:27 |
| Gran,Marieluise Schmitt | N-Åpen | 24:06 | |
| 8 | Gran,Olav Schmitt | H 11-12 | 27:02 +08:27 |
| 3 | Granstedt,Gina | D 11-12 | 25:19 +05:52 |
| 1 | Granstedt,Gry | D 15-16 | 47:43 +00:00 |
| 2 | Gusstavsen,Synnøve | D 11-12 | 23:13 +03:46 |
| 6 | Gustavsen,Ingeborg | D 15-16 | 52:27 +04:44 |
| 11 | Gustavsen,Johanne | D 13-14 | 57:19 +29:54 |
| DSQ | Gustavsen,Knut | H 40 | 1:08:53 |
| 1 | Haugen,Anne Julsrud | D 50 | 49:20 +00:00 |
| 3 | Helgerud,Øyvind | H 21 | 1:01:02 +01:26 |
| 4 | Holt,Rune | H 17C | 34:58 +08:17 |
| 3 | Holt,Steinar | H 17AK | 45:32 +04:04 |
| 1 | Huseby,Hans | H 55 | 42:35 +00:00 |
| 7 | Kildebo,Maiken Norsted | D 15-16 | 54:11 +06:28 |
| 1 | Kildebo,Morten | H 45 | 53:18 +00:00 |
| 1 | Kildebo,Petter Norsted | H 11-12 | 18:35 +00:00 |
| 3 | Kretzschmar,Matthias | H 19-20 | 1:05:28 +12:22 |
| DNS | Ledig,Ledig | H 15-16 | 00:00 |
| DNS | Mjølnerød,Jens Erik | H 45 | 00:00 |
| 2 | Mo,Bjørn | H 75 | 1:03:02 +14:05 |
| 2 | Moth,Fredrikke Nohr | D 17-18 | 49:10 +00:23 |
| 1 | Nielsen,Øivind | H 70 | 39:39 +00:00 |
| 2 | Nordbrøden,Magnus | H 17C | 26:46 +00:05 |
| 2 | Nordbrøden,Mats | H 17-18 | 45:42 +00:49 |
| 5 | Nordbrøden,Monica | D 17C | 44:16 +10:36 |
| 4 | Nordbrøden,Peter | H 11-12 | 22:37 +04:02 |
| 2 | Olaussen,Anders Felde | H 13-14 | 25:20 +00:19 |
| 1 | Olaussen,Idun Kristine Felde | D -10 | 38:51 +00:00 |
| 1 | Olaussen,Indrid Felde | D 11-12N | 29:19 +00:00 |
| 3 | Olaussen,Irene Felde | D 40 | 59:42 +09:11 |
| 3 | Olaussen,Jim | H 45 | 55:10 +01:52 |
| 1 | Palmgren,Thor | H 65 | 43:03 +00:00 |
| 1 | Pedersen,Jon | H 21 | 59:36 +00:00 |
| 5 | Stokseth,Øivind | H 21 | 1:03:06 +03:30 |
| 3 | Sveen,Trond | H 17C | 32:39 +05:58 |
| 4 | Tafjord,Jostein | H 17AK | 46:08 +04:40 |
| 5 | Thowsen,Tobias | H 11-12 | 24:29 +05:54 |
| 1 | Westergård,Morten Jarvis | H 19-20 | 53:06 +00:00 |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:37:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF