| Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexandersen,Guro | D 17-18 | 49:47 +01:00 |
| 4 | Alexandersen,Kristin | D 17C | 39:10 +05:30 |
| 5 | Alexandersen,Sigrid | D 13-14 | 39:14 +11:49 |
| 1 | Alexandersen,Stine | D 19-20 | 1:08:01 +00:00 |
| DSQ | Aurebekk,Ingvild Jørstad | D 17N | 22:55 |
| 7 | Aurebekk,Lars | H 21 | 1:22:16 +22:40 |
| DNS | Bromander,Axel | H 50 | 00:00 |
| 3 | Bromander,Nikoline | D 15-16 | 51:06 +03:23 |
| 4 | Fürst Aas,Fredrikke | D 13-14 | 38:23 +10:58 |
| 5 | Fürst Aas,Josephine | D 11-12 | 31:50 +12:23 |
| 4 | Heidenstrrøm,Bjørn | H 55 | 56:32 +13:57 |
| 3 | Jakobsen,Gunn Astrid | D 50 | 1:08:45 +19:25 |
| 2 | Klavestad,Lars Ole | H 17AK | 41:55 +00:27 |
| 9 | Martinsen,Herman Ryen | H 11-12 | 28:51 +10:16 |
| 6 | Michelsen,Kjell | H 70 | 1:07:21 +27:42 |
| DNS | Modahl,Einar | H 40 | 00:00 |
| 7 | Modahl,Ingunn Saur | D 17C | 46:13 +12:33 |
| Modahl,Runar Saur | N-Åpen | 30:57 | |
| DNS | Modahl,Sigrid Saur | N-Åpen | 00:00 |
| 2 | Olaussen,Kamilla | D 15-16 | 49:27 +01:44 |
| 1 | Olaussen,Marie | D 11-12 | 19:27 +00:00 |
| 6 | Olaussen,Per | H 21 | 1:04:02 +04:26 |
| 2 | Olaussen,Trine | D 40 | 53:15 +02:44 |
| DNS | Ottesen,Henrik | H 21 | 00:00 |
| DNS | Ottesen,Kristin | D 11-12 | 00:00 |
| DNS | Ottesen,Sondre | N-Åpen | 00:00 |
| DSQ | Simonsen,Lasse | H 13-14 | 37:39 |
| 11 | Simonsen,Sven | H 17AK | 1:30:58 +49:30 |
| 5 | Skjeltorp,Ole Edvin | H 15-16 | 1:05:52 +26:55 |
| 6 | Skjeltorp,Trine Mathea | D 17-18 | 1:17:55 +29:08 |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
22.08.09 13:37:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF