KM langdistanse

Gimle IF. Tobroåsen

22.08.09

Resultatliste per klasse

D -10 |  D 11-12 |  D 11-12N |  D 13-14 |  D 13-16C |  D 15-16 | 
D 17-18 |  D 17AK |  D 17C |  D 17N |  D 19-20 |  D 35 | 
D 40 |  D 45 |  D 50 |  D 55 |  D 60 |  D 65 | 
H -10 |  H 11-12 |  H 11-12N |  H 13-14 |  H 13-16C |  H 15-16 | 
H 17-18 |  H 17AK |  H 17C |  H 19-20 |  H 21 |  H 35 | 
H 40 |  H 45 |  H 50 |  H 55 |  H 60 |  H 65 | 
H 70 |  H 75 |  N-Åpen | 

Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no

22.08.09 13:37:22 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: GIMLE IF