| Startliste N-Åpen Løypelengde: 2 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 235 | Flekkum,Inger Marie | Skaukameratene OL | Fristart | 131311 |
| 236 | Brække,Martin | Halden SK | Fristart | 132019 |
| 237 | Bjørnerød,Karoline | OK Moss | Fristart | 145251 |
| 238 | Drøivoldsmo,Hedda | Halden SK | Fristart | 141119 |
| 239 | Brenås,Børge | Varteig OL | Fristart | 83148 |
| 240 | Stang,Marcus | Trøsken IL | Fristart | 67442 |
| 241 | Ottesen,Sondre | Fredrikstad SK | Fristart | 136789 |
| 242 | Holter,Thomas | Skaukameratene OL | Fristart | 96156 |
| 243 | Brække,Elisabeth | Halden SK | Fristart | 132018 |
| 244 | Bergstrøm,Sofie | Gimle IF | Fristart | 410848 |
| 245 | Nærby,Halvor | Skaukameratene OL | Fristart | 124840 |
| 246 | Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | Fristart | 141067 |
| 247 | Nærby,Anna | Skaukameratene OL | Fristart | 39232 |
| 248 | Gran,Marieluise Schmitt | Halden SK | Fristart | 488244 |
| 249 | Modahl,Runar Saur | Fredrikstad SK | Fristart | 13267 |
| 250 | Aune,Jonathan | Halden SK | Fristart | 141069 |
| 251 | Holter,Theodor | Skaukameratene OL | Fristart | 96155 |
| 252 | Lillestrand,Fredrik | Trøsken IL | Fristart | 121729 |
| 253 | Aune,Karoline | Halden SK | Fristart | 141068 |
| 254 | Finstad,Simen | OK Moss | Fristart | 98013 |
| 255 | Modahl,Sigrid Saur | Fredrikstad SK | Fristart | 13268 |
| 256 | Bruun,Ingvild | Halden SK | Fristart | 132135 |
| 257 | Reiersen,Oscar | Trøsken IL | Fristart | 67458 |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
21.08.09 21:56:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF