| Startliste Indre Østfold OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Bjøringsøy,Frank Johannes | H 50 | 11:57:00 | 91357 |
| 177 | Bjøringsøy,Stine | D 17C | 11:08:00 | 111754 |
| 112 | Brødholt,Åse | D 50 | 11:05:00 | 145136 |
| 88 | Haugerud,Anne | D 45 | 11:18:00 | 79027 |
| 61 | Jensen,Stian | H 15-16 | 11:39:00 | 145052 |
| 92 | Larsen,Per Oskar | H 60 | 11:26:00 | 88626 |
| 107 | Martinsen,Per-Arne | H 17AK | 11:46:00 | 485698 |
| 90 | Rambøl,Ann Karin | D 45 | 11:22:00 | 91358 |
| 84 | Rambøl,Linn Mari | D 15-16 | 11:10:00 | 62471 |
| 72 | Rambøl,Tore | H 55 | 12:01:00 | 60553 |
| 272 | Tveter,Pål | H 40 | 11:15:00 | 39227 |
| 64 | Unaas,Erik | H 50 | 10:30:00 | 78574 |
| 57 | Vister,Anders | H 15-16 | 11:31:00 | 79031 |
| 211 | Vister,Jørgen | H 11-12 | 11:25:00 | 111763 |
| 147 | Vister,Ole | H 75 | 11:28:00 | 80673 |
| 274 | Vister,Sigmund | H 40 | 11:19:00 | 91334 |
| 97 | Aaberg,Tore | H 60 | 11:36:00 | 137273 |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
21.08.09 21:56:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF