| Startliste D 11-12 Løypelengde: 2,3 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 11:10:00 | 131283 |
| 197 | Hjelde,Andrea | Gimle IF | 11:11:00 | 143029 |
| 198 | Fürst Aas,Josephine | Fredrikstad SK | 11:12:00 | 10192 |
| 199 | Reiersen,Sofie | Trøsken IL | 11:13:00 | 110751 |
| 200 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 11:14:00 | 80063 |
| 201 | Ottesen,Kristin | Fredrikstad SK | 11:15:00 | 1136645 |
| 202 | Granstedt,Gina | Halden SK | 11:16:00 | 39424 |
| 203 | Bjerketvedt,Tuva | OK Moss | 11:17:00 | 132651 |
Hjemmeside:Gimle IF Kontakt e-post adresse: post@gimle-if.no
21.08.09 21:56:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GIMLE IF